2024-10-17 15:30
来源:本站
廊坊市2024-2025学年各学段建档立卡家庭贫困学生享受市级资助公示名单(117名) | |||||
廊坊市民政局慈善总会荣盛扶贫助学资金资助我市建档立卡家庭经济困难学生。扶贫助学资金救助对象为原建档立卡家庭中未在公办或普惠性私立幼儿园托教的适龄幼儿、在河北省内独立学院就读的学生和在省外院校就读的学生和享受励学资助的学生,以及因临时变故经济严重困难家庭的学生,根据各县(市、区)上报情况,现对我市拟资助的117名原建档立卡家庭经济困难学生名单进行公示,公示期间接受社会各界监督,凡是弄虚作假者,一经查证,一律取消受助资格。即日起公示一周。 | |||||
公示单位:廊坊市民政局、廊坊市教育局 | |||||
监督举报电话:0316-5266239,2920216 | |||||
荣盛扶贫资助名单(31人) | |||||
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 所在乡(镇)、村(街) | 备注 |
1 | 三河市 | 张新乔 | 男 | 高楼镇、丁家庄村 | |
2 | 徐霄 | 男 | 新集镇、 任庄村 | ||
3 | 高成 | 男 | 皇庄镇、洼子村 | ||
4 | 李明鸿 | 男 | 段甲岭镇、渠头 | ||
5 | 李艾雪 | 女 | 李旗庄镇、东辛店村 | ||
6 | 张译元 | 女 | 皇庄镇、周马坊村 | ||
7 | 刘洪伶 | 女 | 新集镇、刘白塔村 | ||
8 | 张静怡 | 女 | 皇庄镇、葛中马坊村 | ||
9 | 王玲玲 | 女 | 燕郊镇、兴都村 | ||
10 | 刘美菱 | 女 | 新集镇、刘白塔村 | ||
11 | 香河县 | 张子怡 | 女 | 刘宋太平庄 | |
12 | 高建珊 | 女 | 安平镇枳根城 | ||
13 | 大厂县 | 李凝然 | 女 | 大厂镇小厂村91号 | |
14 | 安次区 | 高达 | 男 | 码头镇济南屯村 | |
15 | 崔佳慧 | 女 | 仇庄镇北崔庄村 | ||
16 | 郑惠方 | 女 | 仇庄镇西尤庄村 | ||
17 | 王明玉 | 男 | 东沽港镇建国村 | ||
18 | 永清县 | 李雨峋 | 男 | 别古庄镇河西营村 | |
19 | 姬欣永 | 女 | 龙虎庄乡瓦屋辛庄村 | ||
20 | 张雅雯 | 女 | 管家务乡北胡营村 | ||
21 | 李铭轩 | 男 | 经开区东壮村 | ||
22 | 刘家彤 | 男 | 三圣口乡甄庄村 | ||
23 | 文安县 | 张馨彤 | 女 | 文安镇张庄村 | |
24 | 金宗耀 | 男 | 大围河乡前许村 | ||
25 | 夏颖超 | 女 | 孙氏镇天德店村 | ||
26 | 刘禹 | 男 | 史各庄镇王村 | ||
27 | 大城县 | 付含梅 | 女 | 大尚屯镇西窨子头 | |
28 | 丁天硕 | 男 | 留各庄镇丁庄村 | ||
29 | 王梓涵 | 女 | 留各庄镇徐庄 | ||
30 | 叶天富 | 男 | 南赵扶镇叶庄子村 | ||
31 | 刘晶晶 | 女 | 臧屯镇刘纪庄村 | ||
广阳区 | 0 | ||||
固安县 | 0 | ||||
霸州市 | 0 | ||||
荣盛励学资助名单(86人) | |||||
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 所在乡(镇)、村(街) | 备注 |
1 | 三河市 | 孟硕 | 男 | 段甲岭镇、高家庄 | |
2 | 高英贺 | 男 | 皇庄镇、后葛庄 | ||
3 | 张思蕊 | 女 | 新集镇、刘白塔村 | ||
4 | 张欣怡 | 女 | 皇庄镇、葛中马坊 | ||
5 | 李茂 | 男 | 新集镇、东达屯村 | ||
6 | 李金竹 | 女 | 皇庄镇、东定府庄 | ||
7 | 张家恺 | 男 | 新集镇、菜园村 | ||
8 | 高达 | 男 | 皇庄镇、白东村 | ||
9 | 李美 | 女 | 新集镇、刘白塔村 | ||
10 | 高铂沣 | 男 | 皇庄镇、大堡庄村 | ||
11 | 刘嘉伶 | 女 | 新集镇、刘白塔 | ||
12 | 刘家鹏 | 男 | 段甲岭镇、高庄子村 | ||
13 | 王饷 | 男 | 泃阳镇、沟北庄户村 | ||
14 | 刘安启 | 男 | 泃阳镇、大闫各庄村 | ||
15 | 李杰 | 女 | 皇庄镇、陈庄村 | ||
16 | 柳瀚淇 | 男 | 高楼镇、北大府庄 | ||
17 | 刘春亮 | 男 | 新集镇、刘白塔村 | ||
18 | 喻晨 | 男 | 新集镇、刘白塔村 | ||
19 | 张恒 | 男 | 新集镇、荣村 | ||
20 | 蒋明旺 | 男 | 新集镇 、东达屯村 | ||
21 | 王晓婉 | 女 | 高楼镇、高楼村 | ||
22 | 刘美菱 | 女 | 新集镇、刘白塔村 | ||
23 | 香河县 | 张子健 | 男 | 刘宋镇太平庄 | |
24 | 大厂县 | 庞子涵 | 女 | 祁各庄镇谢疃村 | |
25 | 孙 亮 | 男 | 陈府镇吴辛庄村 | ||
26 | 郑金城 | 男 | 祁各庄镇亮甲台村 | ||
27 | 安次区 | 史得志 | 男 | 码头镇史庄村 | |
28 | 刘宇浩 | 男 | 东沽港镇郎二堼村 | ||
29 | 褚文冰 | 男 | 码头镇南响口村 | ||
30 | 邓朝兴 | 男 | 东沽港镇邓场村 | ||
31 | 高达 | 男 | 码头镇济南屯村 | ||
32 | 梁佳琪 | 女 | 东沽港镇桃园村 | ||
33 | 崔佳慧 | 女 | 仇庄镇北崔庄村 | ||
34 | 赵坤 | 女 | 码头镇史庄村 | ||
35 | 史雪巍 | 女 | 仇庄镇三间房村 | ||
36 | 永清县 | 金子栋 | 男 | 三圣口乡四道堼村 | |
37 | 李金爽 | 女 | 里澜城镇大沈庄村 | ||
38 | 王猛 | 男 | 刘街乡李家口村 | ||
39 | 姬欣永 | 女 | 龙虎庄乡瓦屋辛庄村 | ||
40 | 马恺霏 | 女 | 高新区东新民庄村 | ||
41 | 刘家彤 | 男 | 三圣口乡甄庄村 | ||
42 | 固安县 | 吴镘 | 女 | 马庄镇东庄村 | |
43 | 郭紫阳 | 男 | 固安镇雀台寺村 | ||
44 | 邢春一 | 男 | 渠沟镇小冯村 | ||
45 | 李明浩 | 男 | 东湾镇南固城村 | ||
46 | 鲍梦蕊 | 女 | 马庄镇蒲落垡村348号 | ||
47 | 魏圆跃 | 女 | 马庄镇魏村 | ||
48 | 刘超 | 男 | 固安镇辛务新村 | ||
49 | 邵凌帅 | 女 | 马庄镇东桃园村 | ||
50 | 霸州市 | 王啸宇 | 男 | 信安镇仁义街 | |
51 | 刘思琪 | 女 | 城区办大何庄 | ||
52 | 王语彤 | 女 | 信安镇仁义街 | ||
53 | 刘立泽 | 男 | 杨芬港镇肖家堡村 | ||
54 | 尹佳月 | 女 | 堂二里镇四间房村 | ||
55 | 刘思桐 | 女 | 城区办大何庄 | ||
56 | 黄红帅 | 男 | 东杨庄乡黄庄子村 | ||
57 | 文安县 | 叶振枫 | 男 | 大柳河镇唐头村 | |
58 | 张馨蕴 | 男 | 文安镇张庄村 | ||
59 | 李子扬 | 男 | 孙氏镇董村管区南大有村 | ||
60 | 郭家硕 | 男 | 苏桥镇农工村 | ||
61 | 许天翔 | 男 | 孙氏镇董村管区唐村 | ||
62 | 夏顶家 | 女 | 孙氏镇董村管区南大有村 | ||
63 | 夏梓恒 | 男 | 孙氏镇天德店村 | ||
64 | 王宇璇 | 女 | 董村大董村 | ||
65 | 朱玉泽 | 男 | 新镇镇西代庄村 | ||
66 | 夏颖超 | 女 | 孙氏镇天德店村 | ||
67 | 大城县 | 周娜 | 女 | 大尚屯镇北桃子村 | |
68 | 吕晓美 | 女 | 大尚屯镇邓良村 | ||
69 | 高凯嘉 | 女 | 大尚屯镇齐圪垯村 | ||
70 | 陈畅琪 | 女 | 大尚屯镇黄得务村 | ||
71 | 李浩哲 | 男 | 广安镇大孟桥村 | ||
72 | 王浩楠 | 男 | 里坦镇里坦三村 | ||
73 | 王艺静 | 女 | 里坦镇里坦三村 | ||
74 | 谢洪旭 | 男 | 里坦镇小邵村 | ||
75 | 高茂恺 | 男 | 里坦镇长芦疃村 | ||
76 | 邢石磊 | 男 | 留各庄镇大汪村 | ||
77 | 王子奥 | 男 | 留各庄镇徐村 | ||
78 | 王梓涵 | 女 | 留各庄镇徐庄 | ||
79 | 缴思琪 | 女 | 南赵扶镇缴交河村 | ||
80 | 叶天富 | 男 | 南赵扶镇叶庄子村 | ||
81 | 王树媛 | 女 | 平舒镇王庄村 | ||
82 | 刘佳缘 | 男 | 权村镇董房子村 | ||
83 | 石尚彬 | 男 | 旺村镇北楼堤村 | ||
84 | 齐婉彤 | 女 | 旺村镇后孝彩村 | ||
85 | 高庆辉 | 男 | 旺村镇李思河村 | ||
86 | 王博宇 | 男 | 臧屯镇东迷堤村 | ||
广阳区(0人) |