扫一扫关注微信公众号
2026-09-02 15:07
来源:本站
| 交易时间 | 记账日期 | 系统参考号 | 订单号 | 交易卡号 | 交易金额 | 手续费 | 结算金额 | 币种 | 交易类型 | 权益类型 | POS交易序号 | POS编号 | 发卡行 | 支付卡种 | 凭证号 | 分期期数 | 分期手续费 | 龙积分兑换金额 | 授权码 | 卡片受理方式 | 小费 | 原交易金额(折扣前) | 优惠金额 | 促销活动编号 | 批次号 | 支付标志 | 交易状态 | 备注一 | 备注二 |
| 20260831235901 | 20260831 | 0520260831000101872473 | - | 302.00 | 0.00 | 302.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 302.00 | - | 成功 | 1 | |||||||||||||
| 20260831235804 | 20260831 | 0720260831000101911021 | - | 302.00 | 0.00 | 302.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 302.00 | - | 成功 | 2 | |||||||||||||
| 20260831235201 | 20260831 | 0920260831000102486903 | - | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 290.00 | - | 成功 | 3 | |||||||||||||
| 20260831233046 | 20260831 | 1120260831000108455203 | - | 332.00 | 0.00 | 332.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 332.00 | - | 成功 | 4 | |||||||||||||
| 20260831232301 | 20260831 | 0920260831000102446837 | - | 301.00 | 0.00 | 301.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 301.00 | - | 成功 | 5 | |||||||||||||
| 20260831232029 | 20260831 | 0120260831000101875143 | - | 301.00 | 0.00 | 301.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 301.00 | - | 成功 | 6 | |||||||||||||
| 20260831232019 | 20260831 | 0320260831000101851536 | - | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 398.00 | - | 成功 | 7 | |||||||||||||
| 20260831231753 | 20260831 | 0920260831000102503269 | - | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 人民币元 | 微信支付 | 15606330003 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 355.00 | - | 成功 | 8 | ||||||||||||
| 20260831231751 | 20260831 | 0720260831000101788641 | - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 300.00 | - | 成功 | 9 | |||||||||||||
| 20260831231742 | 20260831 | 0320260831000101798529 | - | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 398.00 | - | 成功 | 10 | |||||||||||||
| 20260831231446 | 20260831 | 1120260831000108409930 | - | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 305.00 | - | 成功 | 11 | |||||||||||||
| 20260831230558 | 20260831 | 0920260831000102426554 | - | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 400.00 | - | 成功 | 12 | |||||||||||||
| 20260831225842 | 20260831 | 1120260831000108372067 | - | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 400.00 | - | 成功 | 13 | |||||||||||||
| 20260831225702 | 20260831 | 1120260831000108369924 | - | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 200.00 | - | 成功 | 14 | |||||||||||||
| 20260831225611 | 20260831 | 1120260831000108420984 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 15 | |||||||||||||
| 20260831225559 | 20260831 | 0720260831000101795650 | - | 349.00 | 0.00 | 349.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 349.00 | - | 成功 | 16 | |||||||||||||
| 20260831225328 | 20260831 | 0720260831000101811148 | - | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 390.00 | - | 成功 | 17 | |||||||||||||
| 20260831225256 | 20260831 | 0320260831000101776290 | - | 385.00 | 0.00 | 385.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 385.00 | - | 成功 | 18 | |||||||||||||
| 20260831223727 | 20260831 | 1120260831000108418192 | - | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 355.00 | - | 成功 | 19 | |||||||||||||
| 20260831220943 | 20260831 | 0720260831000101676373 | - | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 398.00 | - | 成功 | 20 | |||||||||||||
| 20260831215312 | 20260831 | 1120260831000108259257 | - | 479.00 | 0.00 | 479.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 479.00 | - | 成功 | 21 | |||||||||||||
| 20260831214539 | 20260831 | 1120260831000108239404 | - | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 220.00 | - | 成功 | 22 | |||||||||||||
| 20260831214518 | 20260831 | 1120260831000108207838 | 2088242*****7500 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 人民币元 | 支付宝 | 1050000839881920001 | 支付宝 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 355.00 | - | 成功 | 23 | |||||||||||||
| 20260831214408 | 20260831 | 1120260831000108203784 | 2088242*****7500 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 人民币元 | 支付宝 | 1050000839881920001 | 支付宝 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 500.00 | - | 成功 | 24 | |||||||||||||
| 20260831214340 | 20260831 | 1120260831000108229348 | 2088242*****7500 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 人民币元 | 支付宝 | 1050000839881920001 | 支付宝 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 400.00 | - | 成功 | 25 | |||||||||||||
| 20260831213716 | 20260831 | 0120260831000101615761 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 26 | |||||||||||||
| 20260831213143 | 20260831 | 0320260831000101575853 | - | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 400.00 | - | 成功 | 27 | |||||||||||||
| 20260831212732 | 20260831 | 0520260831000101566443 | - | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 399.00 | - | 成功 | 28 | |||||||||||||
| 20260831211957 | 20260831 | 0120260831000101524143 | - | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 398.00 | - | 成功 | 29 | |||||||||||||
| 20260831210931 | 20260831 | 0720260831000101472018 | - | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 399.00 | - | 成功 | 30 | |||||||||||||
| 20260831210840 | 20260831 | 0920260831000102074659 | - | 151.00 | 0.00 | 151.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 151.00 | - | 成功 | 31 | |||||||||||||
| 20260831210419 | 20260831 | 1120260831000108068976 | 2088532*****9842 | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 人民币元 | 支付宝 | 1050000839881920001 | 支付宝 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 399.00 | - | 成功 | 32 | |||||||||||||
| 20260831204550 | 20260831 | 0720260831000101356934 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 33 | |||||||||||||
| 20260831203543 | 20260831 | 1120260831000107849752 | 2088402*****6352 | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 支付宝 | 1050000839881920001 | 支付宝 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 34 | |||||||||||||
| 20260831203410 | 20260831 | 0320260831000101325250 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 35 | |||||||||||||
| 20260831203017 | 20260831 | 0720260831000101303111 | - | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 200.00 | - | 成功 | 36 | |||||||||||||
| 20260831202917 | 20260831 | 0320260831000101314750 | - | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 350.00 | - | 成功 | 37 | |||||||||||||
| 20260831202101 | 20260831 | 0320260831000101204282 | - | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 350.00 | - | 成功 | 38 | |||||||||||||
| 20260831201115 | 20260831 | 0520260831000101183826 | - | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 350.00 | - | 成功 | 39 | |||||||||||||
| 20260831195200 | 20260831 | 0720260831000101029767 | - | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 400.00 | - | 成功 | 40 | |||||||||||||
| 20260831194413 | 20260831 | 0320260831000101011057 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 41 | |||||||||||||
| 20260831194255 | 20260831 | 1120260831000107554180 | - | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 398.00 | - | 成功 | 42 | |||||||||||||
| 20260831193433 | 20260831 | 0320260831000100889880 | - | 233.00 | 0.00 | 233.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 233.00 | - | 成功 | 43 | |||||||||||||
| 20260831191926 | 20260831 | 0320260831000100799511 | - | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 398.00 | - | 成功 | 44 | |||||||||||||
| 20260831191541 | 20260831 | 0720260831000100796902 | - | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 106.00 | - | 成功 | 45 | |||||||||||||
| 20260831191255 | 20260831 | 0920260831000101318481 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 46 | |||||||||||||
| 20260831190949 | 20260831 | 1120260831000107314015 | - | 958.00 | 0.00 | 958.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 958.00 | - | 成功 | 47 | |||||||||||||
| 20260831190318 | 20260831 | 0720260831000100724338 | - | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 500.00 | - | 成功 | 48 | |||||||||||||
| 20260831190045 | 20260831 | 0320260831000100673387 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 49 | |||||||||||||
| 20260831184038 | 20260831 | 0920260831000101062442 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 50 | |||||||||||||
| 20260831183429 | 20260831 | 0920260831000101030059 | - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 300.00 | - | 成功 | 51 | |||||||||||||
| 20260831183203 | 20260831 | 0320260831000100435544 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 52 | |||||||||||||
| 20260831182919 | 20260831 | 1120260831000106965940 | - | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 399.00 | - | 成功 | 53 | |||||||||||||
| 20260831182851 | 20260831 | 0520260831000100450824 | - | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 399.00 | - | 成功 | 54 | |||||||||||||
| 20260831182650 | 20260831 | 1120260831000106945766 | - | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 398.00 | - | 成功 | 55 | |||||||||||||
| 20260831182503 | 20260831 | 0320260831000100424481 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 56 | |||||||||||||
| 20260831182434 | 20260831 | 0320260831000100408628 | - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 300.00 | - | 成功 | 57 | |||||||||||||
| 20260831182246 | 20260831 | 0320260831000100369076 | - | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 399.00 | - | 成功 | 58 | |||||||||||||
| 20260831181924 | 20260831 | 0920260831000100947089 | - | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 398.00 | - | 成功 | 59 | |||||||||||||
| 20260831181915 | 20260831 | 0720260831000100346932 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 60 | |||||||||||||
| 20260831181913 | 20260831 | 0520260831000100368882 | - | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 399.00 | - | 成功 | 61 | |||||||||||||
| 20260831181833 | 20260831 | 0520260831000100380611 | - | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 399.00 | - | 成功 | 62 | |||||||||||||
| 20260831181806 | 20260831 | 1120260831000106871764 | - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 300.00 | - | 成功 | 63 | |||||||||||||
| 20260831181727 | 20260831 | 0720260831000100358177 | - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 300.00 | - | 成功 | 64 | |||||||||||||
| 20260831181602 | 20260831 | 0320260831000100274057 | - | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 399.00 | - | 成功 | 65 | |||||||||||||
| 20260831181446 | 20260831 | 0720260831000100275736 | - | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 400.00 | - | 成功 | 66 | |||||||||||||
| 20260831175814 | 20260831 | 1120260831000106643246 | - | 455.00 | 0.00 | 455.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 455.00 | - | 成功 | 67 | |||||||||||||
| 20260831175343 | 20260831 | 0320260831000100130644 | - | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 400.00 | - | 成功 | 68 | |||||||||||||
| 20260831173002 | 20260831 | 1120260831000106408617 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 69 | |||||||||||||
| 20260831171624 | 20260831 | 0720260831000099828652 | - | 958.00 | 0.00 | 958.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 958.00 | - | 成功 | 70 | |||||||||||||
| 20260831170306 | 20260831 | 0520260831000099734873 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 71 | |||||||||||||
| 20260831170157 | 20260831 | 0320260831000099673715 | - | 479.00 | 0.00 | 479.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 479.00 | - | 成功 | 72 | |||||||||||||
| 20260831170110 | 20260831 | 0320260831000099696871 | - | 479.00 | 0.00 | 479.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 479.00 | - | 成功 | 73 | |||||||||||||
| 20260831165318 | 20260831 | 0720260831000099634922 | - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 300.00 | - | 成功 | 74 | |||||||||||||
| 20260831165139 | 20260831 | 1120260831000106099008 | - | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 399.00 | - | 成功 | 75 | |||||||||||||
| 20260831164652 | 20260831 | 0520260831000099591591 | - | 337.00 | 0.00 | 337.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 337.00 | - | 成功 | 76 | |||||||||||||
| 20260831163313 | 20260831 | 0320260831000099549812 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 77 | |||||||||||||
| 20260831163026 | 20260831 | 0920260831000100064855 | - | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 400.00 | - | 成功 | 78 | |||||||||||||
| 20260831163001 | 20260831 | 0120260831000099532184 | - | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 225.00 | - | 成功 | 79 | |||||||||||||
| 20260831162841 | 20260831 | 0520260831000099532198 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 80 | |||||||||||||
| 20260831162252 | 20260831 | 1120260831000105931989 | - | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 322.00 | - | 成功 | 81 | |||||||||||||
| 20260831161347 | 20260831 | 0920260831000099949141 | 2088902*****5123 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 人民币元 | 支付宝 | 1050000839881920001 | 支付宝 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 300.00 | - | 成功 | 82 | |||||||||||||
| 20260831161123 | 20260831 | 0920260831000099944880 | 2088902*****5123 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 人民币元 | 支付宝 | 1050000839881920001 | 支付宝 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 330.00 | - | 成功 | 83 | |||||||||||||
| 20260831155136 | 20260831 | 1120260831000105692453 | - | 199.90 | 0.00 | 199.90 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 199.90 | - | 成功 | 84 | |||||||||||||
| 20260831153341 | 20260831 | 1120260831000105572669 | - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 300.00 | - | 成功 | 85 | |||||||||||||
| 20260831153256 | 20260831 | 0120260831000099185816 | - | 298.00 | 0.00 | 298.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 298.00 | - | 成功 | 86 | |||||||||||||
| 20260831152727 | 20260831 | 0520260831000099160061 | - | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 350.00 | - | 成功 | 87 | |||||||||||||
| 20260831152002 | 20260831 | 0720260831000099091954 | - | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 225.00 | - | 成功 | 88 | |||||||||||||
| 20260831151953 | 20260831 | 0120260831000099129680 | - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 300.00 | - | 成功 | 89 | |||||||||||||
| 20260831151837 | 20260831 | 0520260831000099113980 | - | 255.00 | 0.00 | 255.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 255.00 | - | 成功 | 90 | |||||||||||||
| 20260831150332 | 20260831 | 0120260831000099039514 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 91 | |||||||||||||
| 20260831144312 | 20260831 | 0120260831000098851094 | - | 331.00 | 0.00 | 331.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 331.00 | - | 成功 | 92 | |||||||||||||
| 20260831144119 | 20260831 | 0120260831000098831292 | - | 199.90 | 0.00 | 199.90 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 199.90 | - | 成功 | 93 | |||||||||||||
| 20260831144043 | 20260831 | 0320260831000098856315 | - | 301.00 | 0.00 | 301.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 301.00 | - | 成功 | 94 | |||||||||||||
| 20260831144000 | 20260831 | 1120260831000105320763 | - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 300.00 | - | 成功 | 95 | |||||||||||||
| 20260831143946 | 20260831 | 0520260831000098864629 | - | 199.90 | 0.00 | 199.90 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 199.90 | - | 成功 | 96 | |||||||||||||
| 20260831143935 | 20260831 | 0320260831000098856054 | - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 300.00 | - | 成功 | 97 | |||||||||||||
| 20260831143913 | 20260831 | 0120260831000098860404 | - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 300.00 | - | 成功 | 98 | |||||||||||||
| 20260831143826 | 20260831 | 0720260831000098818950 | - | 285.00 | 0.00 | 285.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 285.00 | - | 成功 | 99 | |||||||||||||
| 20260831143747 | 20260831 | 0120260831000098813327 | - | 199.90 | 0.00 | 199.90 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 199.90 | - | 成功 | 100 | |||||||||||||
| 20260831143638 | 20260831 | 0120260831000098862158 | - | 255.00 | 0.00 | 255.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 255.00 | - | 成功 | 101 | |||||||||||||
| 20260831143239 | 20260831 | 0120260831000098812724 | - | 401.00 | 0.00 | 401.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 401.00 | - | 成功 | 102 | |||||||||||||
| 20260831143052 | 20260831 | 0720260831000098782792 | - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 300.00 | - | 成功 | 103 | |||||||||||||
| 20260831142233 | 20260831 | 0720260831000098717240 | - | 358.00 | 0.00 | 358.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 358.00 | - | 成功 | 104 | |||||||||||||
| 20260831140120 | 20260831 | 1120260831000105016448 | - | 199.90 | 0.00 | 199.90 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 199.90 | - | 成功 | 105 | |||||||||||||
| 20260831135956 | 20260831 | 0120260831000098671757 | - | 199.90 | 0.00 | 199.90 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 199.90 | - | 成功 | 106 | |||||||||||||
| 20260831135751 | 20260831 | 0720260831000098659428 | - | 199.90 | 0.00 | 199.90 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 199.90 | - | 成功 | 107 | |||||||||||||
| 20260831110300 | 20260831 | 0120260831000097349906 | - | 199.00 | 0.00 | 199.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 199.00 | - | 成功 | 108 | |||||||||||||
| 20260831084755 | 20260831 | 0920260831000096953789 | - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 300.00 | - | 成功 | 109 | |||||||||||||
| 20260831081803 | 20260831 | 0120260831000096277348 | - | 421.00 | 0.00 | 421.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 421.00 | - | 成功 | 110 | |||||||||||||
| 20260831080705 | 20260831 | 0720260831000096224212 | - | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 299.00 | - | 成功 | 111 | |||||||||||||
| 20260831054642 | 20260831 | 0120260831000095705786 | - | 198.00 | 0.00 | 198.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 198.00 | - | 成功 | 112 | |||||||||||||
