扫一扫关注微信公众号
2026-08-03 17:58
来源:本站
| 廊坊市慈善总会2026年7月收入公示 | |||||||||||||||||
| 交易时间 | 记账日期 | 系统参考号 | 订单号 | 交易卡号 | 交易金额 | 手续费 | 结算金额 | 币种 | 交易类型 | 权益类型 | POS交易序号 | POS编号 | 发卡行 | 支付卡种 | 卡片受理方式 | 小费 | 原交易金额(折扣前) |
| 20260730204430 | 20260730 | 0520260730001116380433 | - | 107.00 | 0.00 | 107.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 107.00 | |||||
| 20260729205907 | 20260729 | 0520260729001110457591 | - | 134.00 | 0.00 | 134.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 134.00 | |||||
| 20260728205211 | 20260728 | 0520260728001104394161 | - | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 148.00 | |||||
| 20260727220226 | 20260727 | 0720260727001098408492 | - | 166.00 | 0.00 | 166.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 166.00 | |||||
| 20260726210730 | 20260726 | 0920260726000011916366 | - | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 130.00 | |||||
| 20260725211128 | 20260725 | 1120260725001088756844 | - | 218.00 | 0.00 | 218.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 218.00 | |||||
| 20260724205419 | 20260724 | 0520260724001079610507 | - | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 106.00 | |||||
| 20260723205951 | 20260723 | 1120260723001075857947 | - | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 85.00 | |||||
| 20260722204906 | 20260722 | 0320260722001067266895 | - | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 97.00 | |||||
| 20260721204851 | 20260721 | 0920260721001063819202 | - | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 101.00 | |||||
| 20260720205637 | 20260720 | 1120260720001057070675 | - | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 100.00 | |||||
| 20260719205152 | 20260719 | 0120260719001049033876 | - | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 80.00 | |||||
| 20260718210258 | 20260718 | 1120260718001044468263 | - | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 109.00 | |||||
| 20260717205630 | 20260717 | 0720260717001036019634 | - | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 88.00 | |||||
| 20260716205854 | 20260716 | 0320260716001029940707 | - | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 106.00 | |||||
| 20260716105552 | 20260716 | 0320260716001025981888 | - | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 400.00 | |||||
| 20260715210540 | 20260715 | 0320260715001023808376 | - | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 139.00 | |||||
| 20260714205321 | 20260714 | 0920260714001020156523 | - | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 116.00 | |||||
| 20260713204137 | 20260713 | 0720260713001011170382 | - | 137.00 | 0.00 | 137.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 137.00 | |||||
| 20260712213246 | 20260712 | 0320260712001005856653 | - | 173.00 | 0.00 | 173.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 173.00 | |||||
| 20260711204951 | 20260711 | 0520260711001000095959 | - | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 174.00 | |||||
| 20260710205807 | 20260710 | 0320260710000994225525 | - | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 75.00 | |||||
| 20260709210430 | 20260709 | 0520260709000988229594 | - | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 98.00 | |||||
| 20260708210224 | 20260708 | 0720260708000982180828 | - | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 63.00 | |||||
| 20260707204555 | 20260707 | 1120260707000977530895 | - | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 89.00 | |||||
| 20260706205121 | 20260706 | 0720260706000970468522 | - | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 79.00 | |||||
| 20260705205646 | 20260705 | 0920260705000967505957 | - | 77.66 | 0.00 | 77.66 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 77.66 | |||||
| 20260704204841 | 20260704 | 0720260704000958693802 | - | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 91.00 | |||||
| 20260703205949 | 20260703 | 0320260703000952833185 | - | 152.68 | 0.00 | 152.68 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 152.68 | |||||
| 20260702212435 | 20260702 | 0920260702000949747012 | - | 92.75 | 0.00 | 92.75 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 92.75 | |||||
| 20260701210329 | 20260701 | 0320260701000941224402 | - | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | 主扫(光学码读取,无卡) | 96.00 | |||||
捐赠资金使用:捐赠人可以打电话0316-5266229询问每笔捐赠去向