扫一扫关注微信公众号
2026-07-02 09:06
来源:本站
6月收入:
| 交易时间 | 记账日期 | 系统参考号 | 订单号 | 交易卡号 | 交易金额 | 手续费 | 结算金额 | 币种 | 交易类型 | 权益类型 | POS交易序号 | POS编号 | 发卡行 | 支付卡种 | 凭证号 | 分期期数 | 分期手续费 | 龙积分兑换金额 | 授权码 | 卡片受理方式 | 小费 | 原交易金额(折扣前) | 优惠金额 | 促销活动编号 | 批次号 | 支付标志 | 交易状态 | 备注一 | 备注二 |
| 20260630204641 | 20260630 | 0120260630000935356758 | - | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 118.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260629210134 | 20260629 | 0120260629000929721027 | - | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 100.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260628204523 | 20260628 | 0920260628000926204671 | - | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 77.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260627205318 | 20260627 | 0320260627000917709117 | - | 120.80 | 0.00 | 120.80 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 120.80 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260626203442 | 20260626 | 1120260626000912019784 | - | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 97.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260625210147 | 20260625 | 1120260625000906189851 | - | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 110.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260624212000 | 20260624 | 0320260624000899994893 | - | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 105.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260623210822 | 20260623 | 0320260623000894279147 | - | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 126.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260622205442 | 20260622 | 0520260622000888554687 | - | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 138.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260621205348 | 20260621 | 0720260621000882720574 | - | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 88.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260620203813 | 20260620 | 0920260620000879572620 | - | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 101.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260619210159 | 20260619 | 0920260619000873807997 | - | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 88.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260618205832 | 20260618 | 0320260618000865264842 | - | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 123.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260617210430 | 20260617 | 0320260617000859172165 | - | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 102.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260616205425 | 20260616 | 0720260616000853093925 | - | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 160.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260615204034 | 20260615 | 0520260615000847292826 | - | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 168.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260615182739 | 20260615 | 0920260615000848862730 | - | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 400.00 | - | 成功 | ||||||||||||||
| 20260614210344 | 20260614 | 1120260614000841678055 | - | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 91.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260613211312 | 20260613 | 0320260613000835481640 | - | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 112.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260612205135 | 20260612 | 0920260612000831448734 | - | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 143.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260611213729 | 20260611 | 1120260611000823518804 | - | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 98.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260610212155 | 20260610 | 0720260610000817325535 | - | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 101.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260609202927 | 20260609 | 0120260609000811443684 | - | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 102.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260608204501 | 20260608 | 0720260608000805522562 | - | 111.66 | 0.00 | 111.66 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 111.66 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260607203324 | 20260607 | 0720260607000799786333 | - | 102.67 | 0.00 | 102.67 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 102.67 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260606204359 | 20260606 | 0120260606000794132426 | - | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 124.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260605210836 | 20260605 | 1120260605000788043693 | - | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 112.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260604204230 | 20260604 | 1120260604000781952913 | - | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 98.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260603212059 | 20260603 | 0320260603000776254832 | - | 2571.00 | 0.00 | 2571.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 2571.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260603210055 | 20260603 | 0920260603000777728534 | - | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 336.00 | - | 成功 | 文安站 | |||||||||||||
| 20260601204206 | 20260601 | 0320260601000764412116 | - | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 人民币元 | 微信支付 | 1050000839881920001 | 微信 | -- | 主扫(光学码读取,无卡) | 116.00 | - | 成功 | 文安站 |
6月支出:捐赠人可以拨打电话0316-5266229查阅捐款去向。