扫一扫关注微信公众号
2026-05-09 10:52
来源:本站
收入:
| 中国建设银行 | |||||||||||
| 明细查询结果 | |||||||||||
| 明细查询结果下载 | |||||||||||
| 账 号 | 账户名称 | ||||||||||
| 开户行名称 | 账户状态 | ||||||||||
| 借方发生额 | 借方交易笔数 | ||||||||||
| 贷方发生额 | 贷方交易笔数 | ||||||||||
| 交易时间 | 贷方发生额/元(收入) | 币种 | 对方户名 | 对方账号 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注 | 账户明细编号-交易流水号 | ||
| 20260401 04:35:15 | 5.08 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260401 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3298-1307055084A917MH3D8 | ||
| 20260402 04:33:23 | 0.22 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260402 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3299-13070550849KGESHIQV | ||
| 20260403 04:33:41 | 0.16 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260403 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3300-13070550849MR7Z8IZ2 | ||
| 20260404 06:18:26 | 0.17 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260404 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3301-130705508635MLWF8K2 | ||
| 20260405 06:19:14 | 0.10 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260405 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3302-13070550863GTGELA4W | ||
| 20260406 04:33:29 | 0.01 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260406 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3303-13070550849LB9E90MX | ||
| 20260408 04:34:55 | 0.08 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260408 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3304-1307055084A1E11LIMF | ||
| 20260409 04:33:25 | 0.23 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260409 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3305-13070550849KRN3LO41 | ||
| 20260410 04:35:02 | 0.09 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260410 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3306-1307055084A7B74BI3O | ||
| 20260411 06:18:24 | 0.06 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260411 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3307-130705508635G0J0TBZ | ||
| 20260412 06:18:28 | 0.02 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260412 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3308-130705508635W7CLKH3 | ||
| 20260413 04:34:28 | 0.09 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260413 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3309-13070550849XWMV8PGO | ||
| 20260414 04:33:38 | 10.03 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260414 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3310-13070550849MD0MUVDL | ||
| 20260415 04:35:00 | 1.09 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260415 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3311-1307055084A70J6PGO8 | ||
| 20260415 16:58:36 | 10,395.00 | 人民币元 | 上海浦东新区恩派公益基金会 | 121916815910606 | 招商银行 | 20260415 | 电子汇入 | 282160 | 3312-130618908GBU9N7J6S4 | ||
| 20260416 04:33:36 | 20.20 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260416 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3313-13070550849M75N2NXX | ||
| 20260417 04:33:24 | 400.00 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100310000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260417 | 人民币卡消费款 | 收单清算款105000083988192廊坊市慈善总会 | 3314-13070550849KLNKOO10 | ||
| 20260417 04:33:53 | 10.04 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260417 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3315-13070550849OA2V8R8H | ||
| 20260418 06:19:29 | 0.07 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260418 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3316-13070550863IRYQERUT | ||
| 20260419 06:18:26 | 0.19 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260419 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3317-130705508635N5BZP37 | ||
| 20260420 04:33:21 | 2.02 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260420 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3318-13070550849K8P2YQDH | ||
| 20260421 04:33:29 | 0.18 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260421 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3319-13070550849L764FR43 | ||
| 20260422 04:33:35 | 3.07 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260422 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3320-13070550849M0MEGYBN | ||
| 20260423 04:35:00 | 12.07 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260423 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3321-1307055084A74TY7QIH | ||
| 20260424 04:33:32 | 1.08 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260424 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3322-13070550849LLYDD3XF | ||
| 20260425 06:18:48 | 10.19 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260425 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3323-130705508638GR0IPY4 | ||
| 20260426 06:20:00 | 0.03 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260426 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3324-13070550863RWMLRRNC | ||
| 20260427 04:34:20 | 0.07 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260427 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3325-13070550849WTB9L6NH | ||
| 20260428 04:33:51 | 0.21 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260428 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3326-13070550849O2UWK162 | ||
| 20260429 04:33:24 | 0.04 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260429 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3327-13070550849KMTG68EM | ||
| 20260430 04:33:25 | 0.08 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 建行廊坊爱民道支行 | 20260430 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3328-13070550849KOLSRR1Y | ||
支出:
本月支出(报账)为零。本会承诺,所有支出包括管理费支出、人员开支都公示