扫一扫关注微信公众号
2026-04-02 10:15
来源:本站
| 中国建设银行 | |||||||||
| 明细查询结果 | |||||||||
| 明细查询结果下载 | |||||||||
| 账 号 | 账户名称 | ||||||||
| 开户行名称 | 账户状态 | ||||||||
| 借方发生额 | 借方交易笔数 | ||||||||
| 贷方发生额 | 贷方交易笔数 | ||||||||
| 交易时间 | 贷方发生额/元(收入) | 币种 | 对方户名 | 对方账号 | 记账日期 | 摘要 | 备注 | 账户明细编号-交易流水号 | 企业流水号 |
| 20260301 06:19:24 | 12.09 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260301 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3263-13070550863I6DHM1C8 | |
| 20260302 04:34:30 | 5.01 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260302 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3264-13070550849Y37UCRPO | |
| 20260303 04:34:25 | 5.10 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260303 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3265-13070550849XJ2TQSSK | |
| 20260303 16:58:03 | 500,000.00 | 人民币元 | 润泽科技发展有限公司 | 13001705208050505449 | 20260303 | 电子转账 | 捐赠款 | 3266-130705208GBQ3AQ8EYU | |
| 20260304 04:34:02 | 5.22 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260304 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3267-13070550849ULWLDLQ5 | |
| 20260305 04:34:51 | 0.27 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260305 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3268-1307055084A0TFF8CCU | |
| 20260306 04:34:40 | 0.09 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260306 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3269-13070550849ZDZTQL5L | |
| 20260307 06:18:25 | 0.43 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260307 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3270-130705508635H7ANR8C | |
| 20260308 06:19:44 | 4.05 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260308 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3271-13070550863KQBVVANM | |
| 20260309 04:33:20 | 6.03 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260309 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3272-13070550849K3C8B53G | |
| 20260310 04:34:46 | 10.12 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260310 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3273-1307055084A087LVJNZ | |
| 20260311 04:33:29 | 1.07 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260311 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3274-13070550849L88ZKF3P | |
| 20260312 04:33:20 | 5.24 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260312 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3275-13070550849K35NXVW2 | |
| 20260313 04:33:37 | 6.20 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260313 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3276-13070550849M9HRQRNT | |
| 20260314 06:18:29 | 5.20 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260314 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3277-130705508635YTNF85L | |
| 20260315 06:18:37 | 0.13 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260315 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3278-1307055086373FN3MJV | |
| 20260316 04:33:24 | 5.07 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260316 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3279-13070550849KJYJ5TRG | |
| 20260317 04:33:45 | 0.24 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260317 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3280-13070550849N8TSCUHY | |
| 20260317 04:34:38 | 400.00 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100310000119400000 | 20260317 | 人民币卡消费款 | 收单清算款105000083988192廊坊市慈善总会 | 3281-13070550849Z3S75TWG | |
| 20260318 04:35:12 | 0.04 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260318 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3282-1307055084A8MOSWS2Y | |
| 20260319 04:34:41 | 10.16 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260319 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3283-13070550849ZI6PBZQL | |
| 20260320 04:33:19 | 0.05 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260320 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3284-13070550849JXIDLRSB | |
| 20260320 08:52:22 | 10.00 | 人民币元 | 顾晨光 | 6217000210014084312 | 20260320 | 转账存入 | 晨光志愿汇志愿者吴凯旋定向金诺志愿服务队 | 3285-1306189088E36IXKX4W | |
| 20260321 01:59:14 | 818.96 | 人民币元 | 20260321 | 结息 | 3286- | ||||
| 20260321 06:18:24 | 5.12 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260321 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3287-130705508635DIK6OR0 | |
| 20260321 16:22:33 | 300.00 | 人民币元 | 刘翊轩 | 6228480028917148570 | 20260321 | 电子汇入 | 助学 | 3288-130618908FZ2GT2AQLB | |
| 20260323 04:34:46 | 1.15 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260323 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3289-1307055084A07A9087P | |
| 20260324 04:34:28 | 5.12 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260324 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3290-13070550849XVLIAB1B | |
| 20260325 04:33:30 | 0.10 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260325 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3291-13070550849LEM3VTBH | |
| 20260326 04:33:36 | 0.09 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260326 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3292-13070550849M71U4XHZ | |
| 20260327 04:33:44 | 0.12 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260327 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3293-13070550849N6I3RHMJ | |
| 20260328 06:20:12 | 1.31 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260328 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3294-13070550863TCUV1OLC | |
| 20260329 07:41:45 | 0.11 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260329 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3295-1307055087ATMGFDN66 | |
| 20260330 04:34:12 | 0.02 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260330 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3296-13070550849VTSL1L0E | |
| 20260331 04:33:37 | 5.07 | 人民币元 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 20260331 | 人民币卡消费款 | 收单清算款1059100005201710001廊坊市慈善总会 | 3297-13070550849M9M7B19W | |
支出(报账):本月(3月)没有报账