扫一扫关注微信公众号
2026-02-04 09:46
来源:本站
附件3:
河北省阳光助学(王立民助学基金)活动银行转账发放汇总表
发放时间: 年 月 日 发放单位(加盖公章):
序号 | 学生 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭 地址 | 联系 方式 | 学校 名称 | 资助 学段 | 困难 类型 | 收款人类型 | 收款人姓名 | 与受助人亲属关系 | 银行 卡号 | 发放金额(元) |
1 | 王智远 | 男 | 632129201311160075 | 大厂县大安西街21号 | 17647645120 | 陈府中心小学 | 小学 | 2 | 旁系亲属 | 王成全 | 大伯 | 6217000210032984485 | 400 |
2 | 李泓霖 | 男 | 131028201709304915 | 大厂县陈府镇小坨头 | 13552317663 | 陈府中心小学 | 小学 | 1 | 直系亲属 | 景桂云 | 奶奶 | 6217000210024036823 | 400 |
3 | 郭佳义 | 女 | 131028201907300026 | 大厂镇金庄村 | 15100705027 | 城区一小 | 小学 | 1 | 法定监护人 | 郭云松 | 父亲 | 6217000210015900847 | 400 |
4 | 郭天娇 | 女 | 131028201504272024 | 大厂镇褚各庄 | 18532314503 | 城区一小 | 小学 | 1 | 法定监护人 | 高艳飞 | 母亲 | 6217000210029491494 | 400 |
5 | 郭天美 | 女 | 131028201504272040 | 大厂镇褚各庄 | 18532314503 | 城区一小 | 小学 | 1 | 法定监护人 | 高艳飞 | 母亲 | 6217000210029491494 | 400 |
6 | 赵婧瑜 | 女 | 131028201501250022 | 大厂镇河西营村 | 13831649636 | 城区一小 | 小学 | 2 | 法定监护人 | 赵崇宇 | 父亲 | 6217000210012874615 | 400 |
7 | 王俊媛 | 女 | 131028201510090024 | 大厂三村 | 19931609994 | 城区一小 | 小学 | 2 | 法定监护人 | 王柬 | 父亲 | 6217000210024037623 | 400 |
8 | 刘梓涵 | 女 | 131028201403270046 | 大厂河西营村 | 13785678003 | 城区一小 | 小学 | 1 | 法定监护人 | 刘银亭 | 父亲 | 6217000210035005346 | 400 |
9 | 殷雪瑶 | 女 | 131028200809033521 | 河北省廊坊市大厂回族自治县祁各庄镇潭台村 | 13833637523 | 大厂回民中学 | 高中 | 1 | 本人 | 殷雪瑶 | / | 6216730210000027969 | 1000 |
10 | 张桢琪 | 女 | 411623201007205929 | 河北省廊坊市大厂回族自治县祁各庄镇潮新佳苑小区 | 13811801317 | 大厂回民中学 | 高中 | 1 | 法定监护人 | 刘月华 | 母亲 | 6217000210035005031 | 1000 |
11 | 王子晗 | 女 | 131028200711250042 | 河北省廊坊市大厂回族自治县大厂镇梁庄村 | 15100674996 | 大厂回民中学 | 高中 | 2 | 本人 | 王子晗 | / | 6216730210000028223 | 1000 |
12 | 杨智健 | 男 | 621025200811172712 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇东方美墅小区 | 17777857265 | 大厂回民中学 | 高中 | 2 | 本人 | 杨智健 | / | 6216730210000027985 | 1000 |
13 | 王梓彤 | 女 | 411624200808210842 | 河南省周口市沈丘县白集镇土楼村 | 13683232278 | 大厂回民中学 | 高中 | 2 | 本人 | 王梓彤 | / | 6216730210000028231 | 1000 |
14 | 杨菁 | 女 | 431382200705180186 | 湖南省涟源市涟源县石坪镇三协村 | 13552194322 | 大厂回民中学 | 高中 | 2 | 本人 | 杨菁 | / | 6216730210000027944 | 1000 |
15 | 夹美 | 女 | 361181200810120526 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇 | 13661363517 | 大厂回民中学 | 高中 | 4 | 本人 | 夹美 | / | 6216730210000027977 | 1000 |
16 | 张欣蕊 | 女 | 130828200804202245 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县克勒沟镇大营村 | 18832607691 | 大厂回民中学 | 高中 | 4 | 本人 | 张欣蕊 | / | 6216730210000027993 | 1000 |
17 | 谭子轩 | 女 | 131028200808172028 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇韩家府村 | 13831627129 | 大厂回民中学 | 高中 | 4 | 本人 | 谭子轩 | / | 6216730210000028215 | 1000 |
18 | 郭子龙 | 男 | 131028200711200010 | 河北省廊坊市大厂回族自治县大厂镇金庄村 | 15930641061 | 大厂回民中学 | 高中 | 4 | 本人 | 郭子龙 | / | 6216730210000028207 | 1000 |
19 | 韩美妮 | 女 | 131028200807100022 | 河北省廊坊市大厂回族自治县大厂镇北辰街道 | 15930675862 | 大厂回民中学 | 高中 | 4 | 本人 | 韩美妮 | / | 6216730210000028199 | 1000 |
20 | 孟相廷 | 男 | 131028200812236813 | 河北省廊坊市大厂回族自治县邵府镇太平庄村 | 13831607677 | 大厂回民中学 | 高中 | 4 | 法定监护人 | 刘晴 | 母亲 | 6227000210550260721 | 1000 |
21 | 王恩祥 | 男 | 41152520100113045X | 河北省廊坊市大厂回族自治县祁各庄镇 | 13552949352 | 大厂回民中学 | 高中 | 4 | 法定监护人 | 王永胜 | 父亲 | 6217000010087267608 | 1000 |
22 | 刘好 | 女 | 131028201008054925 | 河北省廊坊市大厂县陈府乡北小庄 | 15732691687 | 大厂回族自治县高级实验中学 | 高中 | 4 | 法定监护人 | 孙兴华 | 母亲 | 6227000210550094609 | 1000 |
23 | 庞子涵 | 女 | 131028200901193528 | 河北省廊坊市大厂县祁各庄镇谢疃村 | 15373297389 | 大厂回族自治县高级实验中学 | 高中 | 4 | 法定监护人 | 张元元 | 母亲 | 6217000210018386606 | 1000 |
24 | 孙倚晨 | 男 | 131028200810033510 | 河北省廊坊市大厂县祁各庄镇大东关村 | 18032600661 | 大厂回族自治县高级实验中学 | 高中 | 1 | 法定监护人 | 罗艳玲 | 母亲 | 6215340301871951389 | 1000 |
25 | 陈博圣 | 男 | 131024201612163911 | 河北省廊坊市大厂回族自治县东马各庄村 | 13501336425 | 大厂回族自治县大厂镇王必屯中心小学 | 小学 | 1 | 法定监护人 | 拓卫琴 | 母亲 | 6217000210009992990 | 400 |
大厂 | 19600 |
26 | 刘琳 | 女 | 131026200808287420 | 河北省廊坊市文安县赵各庄镇辛庄村 | 18631604466 | 河北省文安县第一中学 | 高中 | 3 | 法定监护人 | 刘美善 | 大伯 | 6214670210003515025 | 1000 |
27 | 郭英鑫 | 男 | 13102620100124001x | 河北省廊坊市文安县德归镇西柴沟村 | 13180356706 | 廊坊市第十五中学 | 高中 | 3 | 法定监护人 | 郭玉兴 | 祖孙 | 6214670210004074931 | 1000 |
28 | 张云帆 | 男 | 131026200711015576 | 河北省廊坊市文安县史各庄镇二村 | 18713036052 | 文安县综合职业技术教育中心 | 高中 | 3 | 法定监护人 | 李卫华 | 舅母 | 6217000210010497245 | 1000 |
29 | 高祎璠 | 女 | 131026201008206084 | 河北省廊坊市文安县兴隆宫镇店子村 | 17703167137 | 任丘一中南校区 | 高中 | 3 | 法定监护人 | 唐双浩 | 姑父 | 6214670210017671806 | 1000 |
30 | 田孟羲 | 男 | 131026200802148219 | 河北省廊坊市文安县文安镇丰各庄村 | 13603365226 | 文安县第一中学 | 高中 | 3 | 法定监护人 | 田春河 | 祖孙 | 6217000210034947761 | 1000 |
31 | 李子怡 | 女 | 131026200909088228 | 河北省廊坊市文安县文安镇陈家务村 | 13513000330 | 文安县综合职业技术教育中心 | 高中 | 3 | 法定监护人 | 李娜 | 姑侄 | 6236680210001796883 | 1000 |
32 | 张宝林 | 男 | 13102620090712001x | 河北省廊坊市文安县新桥科技园区大长田村 | 19322546701 | 廊坊华一传媒学校 | 高中 | 3 | 法定监护人 | 张家志 | 祖孙 | 6217000210034927946 | 1000 |
33 | 王优 | 女 | 131026200901136520 | 河北省廊坊市文安县大留镇韩留镇村 | 15230631389 | 河北省文安县第二中学 | 高中 | 3 | 法定监护人 | 王文成 | 祖孙 | 6214670210019437198 | 1000 |
34 | 王紫涵 | 女 | 131026201007170622 | 河北省廊坊市文安县孙氏镇何家务村 | 13191976683 | 文安三中 | 高中 | 3 | 法定监护人 | 王长占 | 祖孙 | 6214670210017415717 | 1000 |
35 | 关迅 | 男 | 131026200805260636 | 河北省廊坊市文安县孙氏镇八里庄村 | 15127623460 | 廊坊市第一中学 | 高中 | 3 | 法定监护人 | 关迪 | 姐弟 | 6214670210006150739 | 1000 |
36 | 崔天赐 | 男 | 13102620071101061x | 河北省廊坊市文安县孙氏镇何庄村 | 15226685293 | 文安二中 | 高中 | 3 | 法定监护人 | 董国营 | 表兄弟 | 6214670210020921487 | 1000 |
文安 | 11000 |
37 | 刘倚晨 | 男 | 131023201905022219 | 河北省廊坊市永清县高新区刘其营村 | 13082078526 | 永清县高新区李黄庄小学 | 小学 | 3 | 本人 | 刘倚晨 | / | 6235010970400152730 | 400 | ||||||||||||
38 | 韩子墨 | 男 | 131023201402192216 | 河北省廊坊市永清县高新区李黄庄村 | 13403163977 | 永清县高新区李黄庄小学 | 小学 | 3 | 本人 | 韩子墨 | / | 6235010170400673849 | 400 | ||||||||||||
39 | 张纹畅 | 女 | 131023201105280228 | 河北省廊坊市永清县永清镇高圈村 | 15932620838 | 永清县第一中学(初中部) | 初中 | 3 | 本人 | 张纹畅 | / | 33024100000519332780 | 600 | ||||||||||||
40 | 李沐琦 | 男 | 131023201902110213 | 河北省廊坊市永清县永清镇粉王庄村 | 18732638437 | 永清县永清镇中心校(二村小学) | 小学 | 3 | 本人 | 李沐琦 | / | 33003100000341353574 | 400 | ||||||||||||
41 | 周锦坤 | 男 | 13102320140204001X | 河北省廊坊市永清县永清镇南关三村 | 13180375088 | 永清县英图学校 | 小学 | 3 | 本人 | 周锦坤 | / | 330020121006275971 | 400 | ||||||||||||
42 | 张钰彤 | 女 | 131023201708190221 | 河北省廊坊市永清县永清镇小南置村 | 15930645916 | 永清县第四小学 | 小学 | 3 | 本人 | 张钰彤 | / | 33003100000341353480 | 400 | ||||||||||||
43 | 杨宇涵 | 女 | 131023201207090425 | 河北省廊坊市永清县养马庄乡东羊八庄村 | 18330665156 | 永清县养马庄 中学 | 初中 | 3 | 本人 | 杨宇涵 | / | 33015100001129837808 | 600 | ||||||||||||
44 | 王紫苓 | 女 | 13102320100715122X | 河北省廊坊市永清县三圣口乡吴场一村 | 18231638384 | 霸州市第二十 中学 | 初中 | 3 | 本人 | 王紫苓 | / | 6235010970600594350 | 600 | ||||||||||||
45 | 姚星如 | 女 | 131023201208232421 | 河北省廊坊市永清县永清镇西和顺营村 | 15369614396 | 永清县大辛阁 中学 | 初中 | 3 | 本人 | 姚星如 | / | 33005100000387840935 | 600 | ||||||||||||
46 | 姚美如 | 女 | 131023201607312445 | 河北省廊坊市永清县永清镇西和顺营村 | 15369614396 | 永清县大辛阁中心校(中和顺营小学) | 小学 | 3 | 本人 | 姚美如 | / | 33005100000387851174 | 400 | ||||||||||||
47 | 许铭星 | 女 | 131023201611153440 | 河北省廊坊市永清县经开区小良村 | 17731685698 | 永清县第四中学(高新区校区) | 小学 | 3 | 本人 | 许铭星 | / | 33025100000520495226 | 400 | ||||||||||||
48 | 许茗洋 | 女 | 131023201509263424 | 河北省廊坊市永清县经开区小良村 | 17731685698 | 永清县第四中学(高新区校区) | 小学 | 3 | 本人 | 许茗洋 | / | 33025100000520494515 | 400 | ||||||||||||
49 | 张子轩 | 男 | 131023201708122018 | 河北省廊坊市永清县别古庄镇大缑庄村 | 13931634499 | 永清县别古庄镇中心校(后刘武营小学) | 小学 | 3 | 本人 | 张子轩 | / | 330070121007542860 | 400 | ||||||||||||
50 | 张帅齐 | 女 | 131023201205242026 | 河北省廊坊市永清县别古庄镇大缑庄村 | 13931634499 | 永清县三圣口乡中学 | 初中 | 3 | 本人 | 张帅齐 | / | 330070121006072844 | 600 | ||||||||||||
51 | 纪雅菲 | 女 | 131023201110252029 | 河北省廊坊市永清县别古庄镇双小营村 | 15373277431 | 廊坊市第十中学 | 初中 | 3 | 本人 | 纪雅菲 | / | 6217000210035415768 | 600 | ||||||||||||
52 | 李欣阳 | 女 | 131023201204272020 | 河北省廊坊市永清县别古庄镇河西营村 | 13932651420 | 廊坊市第十八 中学 | 初中 | 3 | 本人 | 李欣阳 | / | 330070121006536300 | 600 | ||||||||||||
53 | 徐文昱 | 女 | 131023201408012028 | 河北省廊坊市永清县别古庄镇徐庄村 | 15100701348 | 永清县别古庄镇中心校(半截河小学) | 小学 | 3 | 本人 | 徐文昱 | / | 6235010170401115378 | 400 | ||||||||||||
54 | 柴宏亮 | 男 | 131023201306042031 | 河北省廊坊市永清县别古庄镇老第六村 | 18230064295 | 永清县别古庄镇中学 | 初中 | 3 | 本人 | 柴宏亮 | / | 330070121005905822 | 600 | ||||||||||||
55 | 武建航 | 男 | 131023201208230813 | 河北省廊坊市永清县后奕镇石各庄村 | 13903268053 | 永清县第三中学 | 初中 | 3 | 本人 | 武建航 | / | 330090121005249346 | 600 | ||||||||||||
56 | 王宇浩 | 男 | 13102320120228081X | 河北省廊坊市永清县后奕镇董相庄村 | 13722604112 | 永清县第三中学 | 初中 | 3 | 本人 | 王宇浩 | / | 33009100000626453637 | 600 | ||||||||||||
57 | 邰博宇 | 男 | 131023201110200616 | 河北省廊坊市永清县龙虎庄乡前店村 | 13513013755 | 永清县第二中学 | 初中 | 3 | 本人 | 邰博宇 | / | 6235010170401308106 | 600 | ||||||||||||
58 | 杨旭旭 | 男 | 131023201304150637 | 河北省廊坊市永清县龙虎庄乡瓦屋辛庄村 | 13932695794 | 永清县龙虎庄乡中学 | 初中 | 3 | 本人 | 杨旭旭 | / | 6235010170401521310 | 600 | ||||||||||||
59 | 王庆龙 | 男 | 131023201404130617 | 河北省廊坊市永清县龙虎庄乡前刘官营村 | 15713369414 | 永清县龙虎庄乡中心校(龙虎庄小学) | 小学 | 3 | 本人 | 王庆龙 | / | 33016100000145793704 | 400 | ||||||||||||
60 | 马国瑞 | 男 | 131023201203073011 | 河北省廊坊市永清县管家务乡安育村 | 15932069338 | 永清县第二中学 | 初中 | 3 | 本人 | 马国瑞 | / | 33014100001367559059 | 600 | ||||||||||||
61 | 任江哲 | 男 | 131023201211063016 | 河北省廊坊市永清县管家务乡安育村 | 19933487569 | 永清县管家务回族乡初级中学 | 初中 | 3 | 本人 | 任江哲 | / | 33014100001332994476 | 600 | ||||||||||||
62 | 王雅静 | 女 | 131081201308220827 | 河北省廊坊市永清县管家务乡管家务村 | 15243312533 | 永清县管家务回族乡初级中学 | 初中 | 3 | 本人 | 王雅静 | / | 6235016070400042264 | 600 | ||||||||||||
63 | 符宇宸 | 男 | 131023201711161018 | 河北省廊坊市永清县刘街乡西务村 | 15931665661 | 永清县刘街乡中心校(西务小学) | 小学 | 3 | 本人 | 符宇宸 | / | 33011100000549635699 | 400 | ||||||||||||
64 | 周芯彤 | 女 | 131023201712151022 | 河北省廊坊市永清县刘街乡大辛庄村 | 13831611110 | 永清县刘街乡中心校(渠头小学) | 小学 | 3 | 本人 | 周芯彤 | / | 33011100000412053570 | 400 | ||||||||||||
65 | 董晨露 | 女 | 131023201103061021 | 河北省廊坊市永清县刘街乡彩木营村 | 15133645675 | 永清县刘街乡 中学 | 初中 | 3 | 本人 | 董晨露 | / | 6235010970400179766 | 600 | ||||||||||||
永清 | 14800 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 曹思远 | 女 | 131024200808105022 | 五百户镇田各庄村 | 16603164842 | 香河县第一中学 | 高中 | 1 | 父母 | 赵翠平 | 母亲 | 6217000210022792047 | 1000 | ||||||||||||
67 | 张博文 | 男 | 131024200710085035 | 五百户镇黄小营村 | 15100693264 | 香河县第三中学 | 高中 | 1 | 外祖父母 | 马洪光 | 外祖父 | 6217000210034935030 | 1000 | ||||||||||||
68 | 张孙阳 | 男 | 131024200708225035 | 五百户镇六百户村 | 15097646197 | 内蒙古赤峰市第四中学桥北新校 | 高中 | 1 | 父母 | 张海滨 | 父亲 | 6217000210034935022 | 1000 | ||||||||||||
69 | 孙鑫城 | 男 | 131024200711281310 | 刘宋镇中营村 | 13785607817 | 香河县第一中学 | 高中 | 3 | 姑姑 | 孙海娇 | 姑侄 | 6215340301815533319 | 1000 | ||||||||||||
70 | 尹剑森 | 男 | 131024200906300710 | 渠口镇固庄村 | 13483615887 | 香河县第一中学 | 高中 | 3 | 祖母 | 杨玉平 | 祖父母 | 6217000210034935014 | 1000 | ||||||||||||
71 | 徐 鹏 | 男 | 131024201006091313 | 刘宋镇程官屯村 | 13488819517 | 香河县第一中学 | 高中 | 3 | 姑姑 | 徐艳艳 | 姑侄 | 6217000010190865868 | 1000 | ||||||||||||
72 | 李雨芯 | 女 | 131024201109090727 | 渠口镇北张庄村 | 13785616996 | 香河县第八中学 | 初中 | 3 | 祖父 | 李福如 | 祖父母 | 6217000210033664219 | 600 | ||||||||||||
73 | 孙梦杰 | 女 | 131024201302284427 | 安头屯镇石辛庄村 | 13803226912 | 香河县第十中学 | 初中 | 3 | 姑姑 | 孙秋云 | 姑侄女 | 6217000210034935113 | 600 | ||||||||||||
74 | 李 睿 | 男 | 131024201103317214 | 香河县香城郦舍 | 15100661360 | 香河县第二中学 | 初中 | 3 | 祖父 | 李春田 | 祖父母 | 6217000210034687847 | 600 | ||||||||||||
75 | 甄子骁 | 男 | 131024201009137217 | 钱旺镇姜吴街村 | 17332629841 | 香河县第十二中学 | 初中 | 3 | 外祖父 | 崔连富 | 外祖父母 | 6217000210034935048 | 600 | ||||||||||||
76 | 周子轩 | 男 | 131024201308263934 | 示范区百家湾村 | 13463433957 | 廊坊市第二十中学 | 初中 | 3 | 姑姑 | 周 营 | 姑侄 | 6217000210015773327 | 600 | ||||||||||||
77 | 王邓阳 | 男 | 131024201307180010 | 香河县安抚区 | 15032466188 | 香河县第二中学 | 初中 | 3 | 姨 | 王立娜 | 姨甥 | 6217000210030580046 | 600 | ||||||||||||
78 | 董芮伊 | 女 | 131024201011227246 | 钱旺镇焦康庄村 | 13831613029 | 香河县第五中学 | 初中 | 3 | 舅舅 | 胡金凯 | 舅甥女 | 6217000010146833804 | 600 | ||||||||||||
79 | 田麒瑞 | 男 | 13102420100605503X | 五百户镇李庄村 | 13191956569 | 香河县第五中学 | 初中 | 3 | 姑父 | 李瑞明 | 姑侄 | 6214670210018869441 | 600 | ||||||||||||
80 | 王晨曦 | 女 | 131024201210186344 | 钳屯镇二百户村 | 15731672971 | 香河县第十一中学 | 初中 | 3 | 祖父 | 王 江 | 祖父母 | 6217000210034687813 | 600 | ||||||||||||
81 | 石诺妮 | 女 | 13102420120319002X | 淑阳镇前彭务村 | 15533437308 | 香河县第二中学 | 初中 | 3 | 祖母 | 安玉兰 | 祖父母 | 6217000210034935089 | 600 | ||||||||||||
82 | 王天博 | 男 | 131024201203180710 | 渠口镇石虎辛庄村 | 13513267613 | 香河县第八中学 | 初中 | 3 | 姑姑 | 王春红 | 姑侄 | 6217000210029429080 | 600 | ||||||||||||
83 | 张宇航 | 男 | 131024201203316331 | 钳屯镇西延寺村 | 17332698612 | 八仙筒镇中学 | 初中 | 3 | 外祖父 | 王景春 | 外祖父母 | 6217000210034935105 | 600 | ||||||||||||
84 | 贾 荣 | 女 | 131024201206265023 | 五百户镇四百户村 | 13731637652 | 香河县第五中学 | 初中 | 3 | 外祖父 | 周士文 | 外祖父母 | 6214670210005948232 | 600 | ||||||||||||
85 | 王爱潼 | 女 | 131024201011035025 | 五百户镇吴打庄村 | 18722051201 | 香河县第五中学 | 初中 | 3 | 姨 | 李桂杰 | 姨甥女 | 6217000210032279845 | 600 | ||||||||||||
86 | 王佳浩 | 男 | 131024201101255013 | 五百户镇西王家务村 | 13932687473 | 香河县第五中学 | 初中 | 3 | 祖母 | 张玉分 | 祖父母 | 6215340301866560831 | 600 | ||||||||||||
87 | 张顺杰 | 女 | 131024201010307228 | 钱旺镇后大街 | 13932658925 | 香河县第二中学 | 初中 | 3 | 父亲 | 张海涛 | 父母 | 6217000210029499349 | 600 | ||||||||||||
香河 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 陈欣雨 | 女 | 131003201004125223 | 廊坊市广阳区东方家园1-2-201 | 15832617663 | 廊坊市第六中学 | 初中 | 1 | 爷爷 | 陈宝贵 | 爷爷 | 6217000210035094530 | 600 | ||||||||||||
89 | 江禹诺 | 男 | 131002201208164427 | 廊坊市安次区馨视界21-1-502 | 13393166068 | 廊坊市第四中学 | 初中 | 1 | 母亲 | 王薇薇 | 母亲 | 6217000210032451378 | 600 | ||||||||||||
广阳、安次 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 李雪晴 | 女 | 131025200903143023 | 大城县留各庄镇王祝村 | 13180387934 | 大城一中 | 高一 | 1 | 李保虎(爷孙) | 李保虎(爷孙) | 李保虎(爷孙) | 6217000210034828672 | 1000 | ||||||||||||
91 | 王康哲 | 女 | 131025201002263946 | 大城县留各庄镇文香村 | 13901296086 | 东阜实验中学 | 高一 | 1 | 李八群(爷孙) | 李八群(爷孙) | 李八群(爷孙) | 6217000210031404717 | 1000 | ||||||||||||
92 | 贾凯宾 | 男 | 131025200706243914 | 大城县留各庄镇文香村 | 13932644478 | 大城一中 | 高二 | 1 | 王铁良(爷孙) | 王铁良(爷孙) | 王铁良(爷孙) | 6214670210020214891 | 1000 | ||||||||||||
93 | 王梓奥 | 男 | 131025200708263011 | 大城县留各庄镇徐村 | 13831600649 | 冀州釜运中学 | 高三 | 1 | 赵静(母子) | 赵静(母子) | 赵静(母子) | 6217000210035079465 | 1000 | ||||||||||||
94 | 赵展盟 | 女 | 131025200812068941 | 大城县留各庄镇后北曹村 | 15931616138 | 大城志鸿中学 | 高二 | 1 | 赵长领(父子) | 赵长领(父子) | 赵长领(父子) | 6217000210030759418 | 1000 | ||||||||||||
95 | 李晨宇 | 女 | 131025201203040028 | 大城县平舒镇 | 18730119706 | 大城县四中 | 初二 | 1 | 李桂增(父女) | 李桂增(父女) | 李桂增(父女) | 6217000210033996181 | 600 | ||||||||||||
96 | 齐婉彤 | 女 | 131025200905035149 | 大城县旺村后享彩村 | 13603361367 | 德州市劳动技能高中 | 高一 | 1 | 周霞(母女) | 周霞(母女) | 周霞(母女) | 6217000210033908970 | 1000 | ||||||||||||
97 | 齐熙博 | 男 | 131025201105155112 | 大城县旺村后享彩村 | 13603361367 | 童子中学 | 初二 | 1 | 周霞(母女) | 周霞(母女) | 周霞(母女) | 6217000210033908970 | 600 | ||||||||||||
98 | 赵志尚 | 男 | 131025201105010052 | 大城县平舒镇晨星里 | 18231621949 | 二中 | 初二 | 1 | 赵正旭(父子) | 赵正旭(父子) | 赵正旭(父子) | 6217000210035079598 | 600 | ||||||||||||
99 | 蔡雅璇 | 女 | 131025200804051625 | 大城县南赵扶乡叶庄子村 | 15031605746 | 大城县一中 | 高三 | 1 | 刘纪(母女) | 刘纪(母女) | 刘纪(母女) | 6214670210016760337 | 1000 | ||||||||||||
100 | 蔡雅哲 | 女 | 131025201008051565 | 大城县南赵扶乡叶庄子村 | 15031605746 | 大城县一中 | 高一 | 1 | 刘纪(母女) | 刘纪(母女) | 刘纪(母女) | 6214670210016760337 | 1000 | ||||||||||||
101 | 蔡亦骁 | 男 | 131025201809111513 | 大城县南赵扶乡叶庄子村 | 15031605746 | 一小 | 一年级 | 1 | 刘纪(母女) | 刘纪(母女) | 刘纪(母女) | 6214670210016760337 | 400 | ||||||||||||
102 | 付宇欣 | 女 | 131025201302250020 | 大城县平舒镇张裴庄 | 19931828470 | 二中 | 初一 | 1 | 付炳起(爷孙) | 付炳起(爷孙) | 付炳起(爷孙) | 6217000210034858893 | 600 | ||||||||||||
103 | 付天斌 | 男 | 131025201504090010 | 大城县平舒镇张裴庄 | 19931828470 | 王裴庄小学 | 五年级 | 1 | 付炳起(爷孙) | 付炳起(爷孙) | 付炳起(爷孙) | 6217000210034858893 | 400 | ||||||||||||
104 | 徐煜焜 | 男 | 131025200806123311 | 大城县大尚屯乡大会罗村 | 13613160440 | 大城县一中 | 高三 | 1 | 徐砚东(父子) | 徐砚东(父子) | 徐砚东(父子) | 6217000210035074714 | 1000 | ||||||||||||
105 | 徐伊淳 | 女 | 131025200911083323 | 大城县大尚屯乡大会罗村 | 13613160440 | 大城县一中 | 高一 | 1 | 徐砚东(父子) | 徐砚东(父子) | 徐砚东(父子) | 6217000210035074714 | 1000 | ||||||||||||
106 | 徐金鹤 | 男 | 131025201201033318 | 大城县大尚屯乡大会罗村 | 13613160440 | 大尚屯中学 | 初二 | 1 | 徐砚东(父子) | 徐砚东(父子) | 徐砚东(父子) | 6217000210035074714 | 600 | ||||||||||||
107 | 祁紫诺 | 女 | 131025201112260025 | 大城县平舒镇 | 13103260321 | 二中 | 初二 | 1 | 宋洪友(姑父) | 宋洪友(姑父) | 宋洪友(姑父) | 6217000210024022781 | 600 | ||||||||||||
108 | 王涵非 | 男 | 131025201005144838 | 大城县广安镇王牛村 | 18713013871 | 王屯中学 | 初三 | 1 | 王子涵(哥弟) | 王子涵(哥弟) | 王子涵(哥弟) | 6217000210035079606 | 600 | ||||||||||||
109 | 景婷婷 | 女 | 13102520110608212X | 大城县臧屯乡十王堂村 | 15132645361 | 藏屯镇第一中学 | 初二 | 1 | 吕友林(叔侄) | 吕友林(叔侄) | 吕友林(叔侄) | 6217000010046763440 | 600 | ||||||||||||
110 | 吴博洋 | 男 | 131025201506162153 | 大城县臧屯乡十王堂村 | 15132645361 | 野固献中心小学 | 四年级 | 1 | 吕友林(叔侄) | 吕友林(叔侄) | 吕友林(叔侄) | 6217000010046763440 | 400 | ||||||||||||
111 | 杨雨奥 | 女 | 131025200807180027 | 大城县平舒镇建驰怡景 | 13932643217 | 廊坊长城学校 | 高三 | 1 | 吕金梅(母子) | 吕金梅(母子) | 吕金梅(母子) | 6217000210034650266 | 1000 | ||||||||||||
112 | 杨雨欣 | 女 | 131025201706130025 | 大城县大尚屯乡西街村 | 13932643217 | 大城一小 | 三年级 | 1 | 吕金梅(母子) | 吕金梅(母子) | 吕金梅(母子) | 6217000210034650266 | 400 | ||||||||||||
113 | 张若楠 | 女 | 131025201505144826 | 大城县平舒镇晨星里 | 18531699506 | 大城一小 | 一年级 | 1 | 本人 | 本人 | 本人 | 6217000210035080620 | 400 | ||||||||||||
114 | 田安町 | 男 | 131025201501174817 | 大城县广安镇大流河村 | 19932605207 | 广安镇大流河村 | 一年级 | 1 | 本人 | 本人 | 本人 | 6217000210035080638 | 400 | ||||||||||||
大城 | 18200 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 114人 | 80400 | |||||||||||||||||||||||
附件3:
河北省阳光助学(王立民助学基金)活动银行转账发放汇总表
发放时间: 年 月 日 发放单位(加盖公章):
序号 | 学生 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭 地址 | 联系 方式 | 学校 名称 | 资助 学段 | 困难 类型 | 收款人类型 | 收款人姓名 | 与受助人亲属关系 | 银行 卡号 | 发放金额(元) |
1 | 王智远 | 男 | 632129201311160075 | 大厂县大安西街21号 | 17647645120 | 陈府中心小学 | 小学 | 2 | 旁系亲属 | 王成全 | 大伯 | 6217000210032984485 | 400 |
2 | 李泓霖 | 男 | 131028201709304915 | 大厂县陈府镇小坨头 | 13552317663 | 陈府中心小学 | 小学 | 1 | 直系亲属 | 景桂云 | 奶奶 | 6217000210024036823 | 400 |
3 | 郭佳义 | 女 | 131028201907300026 | 大厂镇金庄村 | 15100705027 | 城区一小 | 小学 | 1 | 法定监护人 | 郭云松 | 父亲 | 6217000210015900847 | 400 |
4 | 郭天娇 | 女 | 131028201504272024 | 大厂镇褚各庄 | 18532314503 | 城区一小 | 小学 | 1 | 法定监护人 | 高艳飞 | 母亲 | 6217000210029491494 | 400 |
5 | 郭天美 | 女 | 131028201504272040 | 大厂镇褚各庄 | 18532314503 | 城区一小 | 小学 | 1 | 法定监护人 | 高艳飞 | 母亲 | 6217000210029491494 | 400 |
