2025年12月支出公示
| 廊坊市 安次区 (市、区)2025-2026学年初、高中及本科毕业生升入高一级学段享受市慈善总会荣盛励学资助情况统计表 |
| 银行卡类别: |
|
|
|
| 填报时间:2025 年 9 月 25 日 |
|
|
|
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 学段、年级 | 身份证号 | 所在乡(镇)、村(街) | 资助金额 | 卡主姓名 | 银行卡号 | 开户行 | 持卡人手机号 |
| 1 | 廊坊市高级技工学校 | 王向语 | 男 | 中职 一年级 | 131002201003030859 | 码头镇济南屯村 | 5000 | 王海山 | 6217000210035171148 | 中国建设银行银河南路支行 | 19103160510 |
| 2 | 廊坊市食品工程学校 | 侯雨航 | 男 | 中专 一年级 | 131002201005080817 | 码头镇南响口村 | 5000 | 侯超 | 6217000210035170827 | 中国建设银行廊坊运通支行 | 13582666032 |
| 3 | 曹妃甸职业技术学院 | 张佳怡 | 女 | 大专 一年级 | 131002200608160467 | 葛渔城镇九家堡村 | 6000 | 龚海彦 | 6217000210035062891 | 中国建设银行股份有限公司廊坊胜芳芳清道支行 | 13932680258 |
| 说明:1、银行卡类别各县(市、区)教育和体育局指定银行填写,2、享受市级资助金额,由各县(市、区)教育和体育局按照学生所在学段应享受各项资助数额和实际享受数额来核定,已经享受的不再重复享受。3、此表一式四份上报市教育局。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 县(市、区)教育和体育局(盖章) |
|
|
|
|
| 县(市、区)委农村工作领导小组办公室(盖章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负责人签字: |
|
| 电话: 0316-5125710 |
|
| 负责人签字: 电话:0316-5125710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 廊坊市 霸州市 2025-2026学年初、高中及本科毕业生升入高一级学段享受市慈善总会荣盛励学资助情况统计表 |
| 银行卡类别:中国建设银行 |
|
|
|
| 填报时间:2025 年 9 月22日 |
|
|
|
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 学段、年级 | 身份证号 | 所在乡(镇)、村(街) | 资助金额 | 卡主姓名 | 银行卡号 | 开户行 | 持卡人手机号 |
| 1 | 霸州市综合高级中学 | 任启治 | 男 | 高中 一年级 | 131081201002221835 | 王庄子镇任庄子村 | 5000 | 任启治 | 6217000210034923978 | 中国建设银行 | 15127663822 |
| 2 | 霸州市第四中学 | 王美娇 | 女 | 高中 一年级 | 131081200910200226 | 康仙庄乡石城二村 | 5000 | 王振江 | 6217000210035111169 | 中国建设银行 | 13393365436 |
| 3 | 霸州市职业技术中学 | 张伊泽 | 男 | 中职 一年级 | 131081201008101076 | 霸州镇老堤村 | 5000 | 张凯 | 6217000210022849185 | 中国建设银行 | 13933942787 |
| 4 | 泰山科技学院 | 车佳铮 | 男 | 大专 一年级 | 131081200512180477 | 南孟镇西坨村 | 6000 | 车佳铮 | 6217000210035111003 | 中国建设银行 | 18831633897 |
| 5 | 齐齐哈尔大学 | 王媛 | 女 | 研究生 一年级 | 131081200208272529 | 胜芳镇崔庄子 | 8000 | 王媛 | 6217000120033034059 | 中国建设银行 | 18333678709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明:1、银行卡类别各县(市、区)教育和体育局指定银行填写,2、享受市级资助金额,由各县(市、区)教育和体育局按照学生所在学段应享受各项资助数额和实际享受数额来核定,已经享受的不再重复享受。3、此表一式四份上报市教育局。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 县(市、区)教育和体育局(盖章) |
|
|
|
|
| 县(市、区)委农村工作领导小组办公室(盖章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负责人签字: |
|
| 电话: |
|
| 负责人签字: 电话: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 廊坊市 大城 县(市、区)2025-2026学年初、高中及本科毕业生升入高一级学段享受市慈善总会荣盛励学资助情况统计表 |
| 银行卡类别: 中国建设银行 |
|
|
|
| 填报时间:2025 年10月10 日 |
|
|
|
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 学段、年级 | 身份证号 | 所在乡(镇)、村(街) | 资助金额 | 卡主姓名 | 银行卡号 | 开户行 | 持卡人手机号 |
| 1 | 大城县第二中学 | 刘佳宇 | 男 | 高中、2025级 | 131025200911053618 | 北魏镇刘家村 | 5000 | 刘佳宇 | 6217000210035076529 | 中国建设银行大城支行 | 13333065621 |
| 2 | 大城县第二中学 | 马王深 | 男 | 高中、2025级 | 131025201005183618 | 北魏镇南蔡村 | 5000 | 马王深 | 6217000210035076552 | 中国建设银行大城支行 | 13932675486 |
| 3 | 大城县第二中学 | 李浩嘉 | 男 | 高中、2025级 | 131025201001064873 | 广安镇李零巨村 | 5000 | 李浩嘉 | 6217000210034828490 | 中国建设银行大城产业园区支行 | 18731631288 |
| 4 | 大城第一中学 | 田润雨 | 男 | 高中、2025级 | 13102520090721241X | 里坦镇里坦一村 | 5000 | 田润雨 | 6217000210035079168 | 中国建设银行大城支行 | 15632694961 |
| 5 | 大城县第二中学 | 刘晓瑾 | 女 | 高中、2025级 | 131025200912131526 | 南赵扶镇西空城村 | 5000 | 刘晓瑾 | 6217000210035079663 | 中国建设银行大城支行 | 19930259202 |
| 6 | 大城县第一中学 | 石瑞涵 | 女 | 高中、2025级 | 131025201005095124 | 旺村镇北楼堤村 | 5000 | 石瑞涵 | 6217000210035079879 | 中国建设银行大城支行 | 19903163836 |
| 7 | 大城县第二中学 | 张同蕊 | 女 | 高中、2025级 | 131025201006215124 | 旺村镇东万灯村 | 5000 | 张同蕊 | 6217000210035079101 | 中国建设银行大城支行 | 13483656112 |
| 8 | 大城职教中心 | 关丁瑞 | 男 | 中职、2025级 | 131025201002214837 | 广安镇关屯村 | 5000 | 关丁瑞 | 6217000210035076446 | 中国建设银行大城支行 | 18103168086 |
| 9 | 大城县职教中心 | 李润如 | 男 | 中职、2025级 | 131025200905235415 | 南赵扶镇东辛庄村 | 5000 | 李润如 | 6217000210035076362 | 中国建设银行大城支行 | 18230463591 |
| 10 | 石家庄技师学院 | 李康 | 男 | 中职、2025级 | 131025201001175119 | 旺村镇王王文村 | 5000 | 李康 | 6217000210035080240 | 中国建设银行大城支行 | 19041169126 |
| 11 | 保定冀中科技工程学校 | 李永奥 | 男 | 中职、2025级 | 131025201003292159 | 臧屯镇骆贾村 | 5000 | 李永奥 | 6217000210035080885 | 中国建设银行大城支行 | 15532605238 |
| 12 | 天津铁道职业技术学院 | 刘思泉 | 男 | 专科、2025级 | 131025200610043635 | 北魏镇位吉村 | 6000 | 刘思泉 | 6217000210035074821 | 中国建设银行大城支行 | 19542361311 |
| 13 | 石家庄经济职业学院 | 付国超 | 男 | 专科、2025级 | 13102520070531125X | 大尚屯镇西窨子头村 | 6000 | 付国超 | 6217000210035075778 | 中国建设银行大城支行 | 17734453468 |
| 14 | 赤峰工业职业技术学院 | 关丁宁 | 女 | 专科、2025级 | 131025200701154824 | 广安镇关屯村 | 6000 | 关丁宁 | 6217000450020776721 | 中国建设银行新惠路支行 | 18533620755 |
| 15 | 石家庄理工职业学院 | 李梓轩 | 男 | 专科、2025级 | 131025200612144819 | 广安镇李王只保村 | 6000 | 李梓轩 | 6215340301876038844 | 中国建设银行高邑支行 | 17733482123 |
| 16 | 烟台科技学院 | 郭婧悦 | 女 | 专科、2025级 | 131025200707142426 | 里坦镇于远头村 | 6000 | 郭婧悦 | 6217000210032115478 | 中国建设银行大城支行 | 15867897090 |
| 17 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 王义瑄 | 女 | 专科、2025级 | 131025200702085429 | 旺村镇流标村 | 6000 | 王义瑄 | 6217000430010016221 | 中国建设银行大城支行 | 15631609590 |
| 18 | 河北青年管理干部学院 | 李笑 | 女 | 专科、2025级 | 131025200705275121 | 旺村镇王王文村 | 6000 | 李笑 | 6217000210035080430 | 中国建设银行大城支行 | 18033680330 |
| 19 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 李欣宇 | 女 | 专科、2025级 | 131025200603142125 | 臧屯镇骆贾村 | 6000 | 李欣宇 | 6217000210035072452 | 中国建设银行大城支行 | 15003265985 |
| 20 | 河北师范大学 | 吴思昆 | 女 | 本科、2025级 | 131025200602164525 | 大尚屯镇北席阜村 | 6000 | 吴思昆 | 6217000130076841419 | 中国建设银行石家庄河北师大支行 | 19303168717 |
| 21 | 河北北方学院 | 倪嘉怡 | 女 | 本科、2025级 | 131025200710084522 | 大尚屯镇付庄村 | 6000 | 倪嘉怡 | 6217000210035077345 | 中国建设银行大城支行 | 13131678867 |
| 22 | 河北农业大学 | 苏瑞涵 | 男 | 本科、2025级 | 131025200609284837 | 广安镇王香屯村 | 6000 | 苏瑞涵 | 6217000140054593197 | 中国建设银行保定农大支行 | 13031802119 |
| 23 | 河北科技工程职业技术大学 | 李凤麟 | 女 | 本科、2025级 | 131025200503272424 | 里坦镇小木桥村 | 6000 | 李凤麟 | 6217000120033347675 | 中国建设银行邢台钢铁路支行 | 15100702530 |
| 24 | 河北农业大学 | 李振杰 | 男 | 研究生、2025级 农艺与种业 | 131025200212243914 | 留各庄镇东位敢村 | 8000 | 李振杰 | 6217000140054615784 | 中国建设银行保定农大支行 | 18631681891 |
| 说明:1、银行卡类别各县(市、区)教育和体育局指定银行填写,2、享受市级资助金额,由各县(市、区)教育和体育局按照学生所在学段应享受各项资助数额和实际享受数额来核定,已经享受的不再重复享受。3、此表一式四份上报市教育局。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 县(市、区)教育和体育局(盖章) |
|
|
|
|
| 县(市、区)委农村工作领导小组办公室(盖章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负责人签字: |
|
| 电话: |
|
| 负责人签字: 电话: |
|
|
|
|
|
| 廊坊市 固安 县(市、区)2025-2026学年初、高中及本科毕业生升入高一级学段享受市慈善总会荣盛励学资助情况统计表 |
| 银行卡类别: 建行 |
|
|
|
| 填报时间:2025 年 9 月 日 |
| 月29日 |
|
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 学段、年级 | 身份证号 | 所在乡(镇)、村(街) | 资助金额 | 卡主姓名 | 银行卡号 | 开户行 | 持卡人手机号 |
| 1 | 石家庄天使护士学校 | 刘爽 | 女 | 中职一年级 | 13068120090929022X | 固安县东湾镇小南相村 | 5000 | 张满山 | 6217000210035102192 | 中国建设银行 | 13785596539 |
| 2 | 涿州市现代职业高级中学 | 毕海滨 | 男 | 中职一年级 | 131022200905145015 | 固安县东湾镇苏桥村 | 5000 | 王学红 | 6217000210034992338 | 固安县建设银行 | 16551983016 |
| 3 | 廊坊市燕南技工学校 | 卜玉娇 | 女 | 中职一年级 | 131022201004055025 | 固安县东湾镇太子务村 | 5000 | 闫元元 | 6217000210034992270 | 固安县建设银行 | 13363625109 |
| 4 | 廊坊中德健康科技学校 | 邵凌铄 | 女 | 中职一年级 | 131081201007200021 | 固安县马庄镇东桃园村397号 | 5000 | 邱燕 | 6217000210035003564 | 中国建设银行霸州采油二厂支行 | 18732647520 |
| 5 | 廊坊中德健康科技学校 | 夏博旺 | 男 | 中职一年级 | 13102220100301263X | 固安县固安镇东塘洋村225号 | 5000 | 夏红涛 | 6217000210007746232 | 中国建设银行固安支行 | 15030666340 |
| 6 | 廊坊职业技术学院 | 靳雪莹 | 女 | 专科一年级 | 131022200606081162 | 固安县马庄镇东桃园村 | 6000 | 靳雪莹 | 6217000210034972165 | 建行 | 15003365039 |
| 7 | 德州科技职业学院 | 贾辰宇 | 男 | 专科一年级 | 131022200607045059 | 固安县东湾乡李胡庄村 | 6000 | 贾辰宇 | 6217000210031607640 | 中国建设银行股份有限公司固安支行 | 15075602721 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 32000 |
|
|
|
|
| 说明:1、银行卡类别各县(市、区)教育和体育局指定银行填写,2、享受市级资助金额,由各县(市、区)教育和体育局按照学生所在学段应享受各项资助数额和实际享受数额来核定,已经享受的不再重复享受。3、此表一式四份上报市教育局。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 县(市、区)教育和体育局(盖章) |
|
|
|
|
| 县(市、区)农业农村局(盖章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负责人签字: 耿锦武 | 电话: | 13930630351 | 负责人签字: 电话: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 廊坊市2025-2026学年初、高中及本科毕业生升入高一级学段享受市慈善总会荣盛励学资助公示名册 |
| 三河 县(市、区) 填表时间: 2025年 9 月 日 |
|
|
|
|
| 序号 | 县(市、 区) | 姓名 | 性别 | 所在乡镇、村街 | 家长姓名 | 原就读学校、年级、专业 | 新就读学校、年级、专业 |
| 1 | 三河市 | 王雪晴 | 女 | 杨庄镇、大王各庄 | 侯秀历 | 唐山市王官营中学、九年级 | 唐山市第六十二中学 |
| 2 | 三河市 | 孟子捷 | 男 | 皇庄镇、崔各庄村 | 薛靖 | 三河市第七中学、九年级 | 三河市第一中学、高一 |
| 3 | 三河市 | 柴明阳 | 男 | 泃阳镇、赵屠庄村 | 柴志怀 | 三河市第七中学、九年级 | 大厂回族自治县职业技术教育中心、 一年级、 机电一体化 |
| 4 | 三河市 | 孟庆熙 | 男 | 新集镇、东达屯村 | 孟宪友 | 三河市第四中学、九年级 | 大厂职教中心 高一 机电专业 |
| 5 | 三河市 | 张世传 | 男 | 皇庄镇、周马坊村 | 张银 | 三河市第四中学、九年级 | 三河市职业技术教育中心、一年级、 智能健康养老服务 |
| 6 | 三河市 | 殷雅倩 | 女 | 新集镇、东达屯村 | 殷学宇 | 三河市第四中学、九年级 | 三河市职业技术教育中心、一年级、 园林技术 |
| 7 | 三河市 | 丁泽 | 男 | 新集镇、芮庄子村 | 丁永建 | 三河市第四中学、九年级 | 三河市职业技术教育中心、一年级、 数控 |
| 8 | 三河市 | 丁涵 | 女 | 新集镇、芮庄子村 | 丁永建 | 三河市第四中学、九年级 | 三河市职业技术教育中心、一年级、多媒体 |
| 9 | 三河市 | 张欣然 | 女 | 新集镇、中营村 | 张清伍 | 三河市第四中学、九年级 | 秦皇岛市卫生学校、一年级、 护理学 |
| 10 | 三河市 | 刘晓赫 | 女 | 高楼镇、贾官营村 | 刘海军 | 三河市第五中学、九年级 | 三河市职业技术教育中心、一年级、 幼儿教育 |
| 11 | 三河市 | 罗静国 | 男 | 高楼镇、万庄子村 | 马月营 | 三河市第五中学、九年级 | 三河市第三中学、 高一 |
| 12 | 三河市 | 刘家艺 | 女 | 段甲岭镇、高庄子 | 尹丽莎 | 三河市第六中学、九年级 | 三河市第一中学、高一、普高 |
| 13 | 三河市 | 王梦然 | 女 | 段甲岭镇、七百户 | 王文福 | 三河市第六中学、九年级 | 三河市第三中学、高一、美术 |
| 14 | 三河市 | 李寅乔 | 女 | 段甲岭镇、蒋福山 | 李满如 | 三河市第六中学、九年级 | 三河市第三中学、高一、书法 |
| 15 | 三河市 | 杨宸萱 | 女 | 燕郊镇、兴都村 | 杨英杰 | 北京实验学校三河校区 、九年级 | 大厂县职业技术教育中心、 一年级 |
| 16 | 三河市 | 吴籽亦 | 女 | 燕郊镇、三街 | 吴建国 | 三河市燕郊中学、九年级 | 三河市职业技术教育中心、 幼儿教育 |
| 17 | 三河市 | 符 蕊 | 女 | 黄土庄镇、大唐迴村 | 符如松 | 三河市第三中学、高三、农林 | 河北北方学院、一年级、植物保护 |
| 18 | 三河市 | 张凯贻 | 女 | 皇庄镇、葛中马坊村 | 张学忠 | 三河市第一中学 、 高三 | 赤峰学院 、 一 年级、 特殊教育 |
| 19 | 三河市 | 张馨元 | 女 | 皇庄镇、周马坊村 | 张银 | 三河市第一中学、 高三 | 石家庄信息工程职业学院、 一年级、 影视编导 |
| 20 | 三河市 | 王佳 | 女 | 高楼镇、万家庄 | 李新 | 三河市第一中学 、 高三 | 河北软件职业技术学院、 一 年级、 计算机应用技术 |
| 21 | 三河市 | 许宏跃 | 男 | 杨庄镇、小窝头村 | 许玉峰 | 三河市第一中学、 高三 | 抚州医药学院 、 一 年级、 中医学 |
| 22 | 三河市 | 范炳辰 | 男 | 皇庄镇、东定府庄 | 范忠贵 | 三河市燕郊育才学校 、 高三 | 河北政法职业学院、 一年级、 国际法商系金融服务与管理 |
| 23 | 三河市 | 田笑依 | 女 | 皇庄镇、钳公庄 | 田德俊 | 衡水武艺宏达实验学校、三年级 | 沧州交通学院、一年级、物联网工程 |
| 24 | 三河市 | 张思彤 | 女 | 新集镇、刘白塔 | 张井元 | 大厂职教中心、三年级、计算机 | 石家庄科技信息职业学院、一年级、软件技术 |
| 25 | 三河市 | 赵琪旭 | 男 | 新集镇、龙湾村 | 赵福龙 | 河北科技学院、三年级、计算机 | 河北科技学院、一年级、软件技术 |
| 26 | 三河市 | 曹峻赫 | 男 | 杨庄镇、后丞相 | 曹帅 | 三河职教中心、三年级、机电技术应用 | 河北建材职业技术学院、一年级、机电一体化技术 |
| 27 | 三河市 | 张新爽 | 女 | 新集镇、中营村 | 张清峰 | 廊坊华一学校衡水实验部、三年级、绘画 | 廊坊卫生职业学院、一年级、护理 |
| 28 | 三河市 | 许瑛晗 | 女 | 杨庄镇、小窝头 | 许海林 | 大厂职教中心、三年级、 电子商务 | 廊坊燕京职业技术学院、一年级、网络营销与直播电商 |
| 29 | 三河市 | 周芳元 | 男 | 皇庄镇、东定府村 | 周 国 | 河北农业大学、四年级、 秘书学 | 湖南农业大学、一年级、马克思主义理论 |
| 注:请按初中、高中、本科顺序填写 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三河市教育和体育局(盖章) | 中共三河市委农村工作领导小组办公室(盖章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负责人签字: 电话: | 负责人签字: 电话: |
| 廊坊市 文安 县2025-2026学年初、高中及本科毕业生升入高一级学段享受市慈善总会荣盛励学资助情况统计表 |
| 银行卡类别:中国建设银行 |
|
|
|
|
| 填报时间:9月25日 |
|
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 学段、年级 | 身份证号 | 所在乡(镇)、村(街) | 资助金额 | 卡主姓名 | 银行卡号 | 开户行 | 持卡人手机号 |
| 1 | 文安县第二中学 | 高一鸣 | 男 | 高中高一 | 131026201003113719 | 大围河乡东邹村 | 5000 | 卢苏各 | 6217000210007683609 | 中国建设银行文安支行 | 17743716332 |
| 2 | 文安县第一中学 | 康彤瑞 | 女 | 高中高一 | 610902200906118243 | 德归镇康黄甫村 | 5000 | 魏晓延 | 6217000210023655268 | 中国建设银行文安支行 | 15133656529 |
| 3 | 文安县第一中学 | 刘宇庆 | 男 | 高中高一 | 131026200909261035 | 孙氏镇天德店村 | 5000 | 杜永安 | 6227000210470366822 | 中国建设银行文安支行 | 13832654677 |
| 4 | 文安县第一中学 | 姜楠 | 男 | 高中高一 | 13102620090915511X | 新镇镇南舍兴村 | 5000 | 姜满元 | 6214670210019157945 | 中国建设银行文安支行 | 13473682053 |
| 5 | 文安县第一中学 | 孙萌函 | 女 | 高中高一 | 131026200908305585 | 史各庄镇一村 | 5000 | 孙蕊 | 6214670210017319745 | 中国建设银行文安支行 | 13231639890 |
| 6 | 文安县综合职业技术教育中心 | 林浩然 | 女 | 中职中一 | 131026200911056524 | 大留镇镇黄李村 | 5000 | 林建刚 | 6214670210003567257 | 中国建设银行文安支行 | 15131773651 |
| 7 | 霸州市综合职业技术教育中心 | 张子烨 | 女 | 中职中一 | 131026200909152349 | 大柳河镇王小泗村 | 5000 | 张岩文 | 6214670210003904542 | 中国建设银行文安支行 | 15932613068 |
| 8 | 涿州市技师学院 | 李佳依 | 女 | 中职中一 | 131026200912041025 | 孙氏镇岳辛庄村 | 5000 | 李建华 | 6214670210006283761 | 中国建设银行文安支行 | 15832627727 |
| 9 | 文安县综合职业技术教育中心 | 王泽轩 | 男 | 中职中一 | 131026201001045257 | 新镇镇田各庄村 | 5000 | 杨美菊 | 6214670210004415944 | 中国建设银行文安支行 | 15203262799 |
| 10 | 涿州市技师学院 | 赵夕涵 | 女 | 中职中一 | 131026201003318669 | 新镇镇孔家务村 | 5000 | 王丽云 | 6214670210004502253 | 中国建设银行文安支行 | 13754567139 |
| 11 | 邢台应用职业技术学院 | 陈政阳 | 男 | 专科大一 | 131026200701180017 | 德归镇东德归村 | 6000 | 陈政阳 | 6217000210034951300 | 中国建设银行文安支行 | 18713962509 |
| 12 | 河北化工医药职业技术学院 | 魏素瑄 | 女 | 专科大一 | 131026200407120021 | 德归镇南三岔口村 | 6000 | 魏春生 | 6217000210032929944 | 中国建设银行左各庄支行 | 13633160827 |
| 13 | 商丘工学院 | 巨东旭 | 男 | 本科大一 | 131026200611256516 | 大留镇镇巨富花村西裕街 | 6000 | 刘海英 | 6217000210031585515 | 中国建设银行文安支行 | 18630617513 |
| 14 | 邢台医学院 | 李天朔 | 男 | 本科大一 | 131026200604064698 | 苏桥镇南留寨村 | 6000 | 郝卫娟 | 6214670210002983984 | 中国建设银行文安支行 | 15075648816 |
| 说明:1、银行卡类别各县(市、区)教育和体育局指定银行填写,2、享受市级资助金额,由各县(市、区)教育和体育局按照学生所在学段应享受各项资助数额和实际享受数额来核定,已经享受的不再重复享受。3、此表一式四份上报市教育局。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 县(市、区)教育和体育局(盖章) |
|
|
|
|
| 县(市、区)委农村工作领导小组办公室(盖章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负责人签字: |
|
| 电话: |
|
| 负责人签字: 电话: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 廊坊市 香河县(市、区)2025-2026学年初、高中及本科毕业生升入高一级学段享受市慈善总会荣盛励学资助情况统计表 |
| 银行卡类别: |
|
|
|
| 填报时间:2025 年 9 月 16 日 |
|
|
|
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 学段、年级 | 身份证号 | 所在乡(镇)、村(街) | 资助金额 | 卡主姓名 | 银行卡号 | 开户行 | 持卡人手机号 |
| 1 | 香河县第一中学 | 王瑞霖 | 男 | 高中一年级 | 131024201004084419 | 安头屯顾家屯 | 5000 | 王振全 | 6217000210023194532 | 建设银行 | 15832681610 |
| 2 | 香河县第一中学 | 徐泯凯 | 男 | 高中一年级 | 131024200910271318 | 刘宋庆功台 | 5000 | 李志芬 | 6217000210031847824 | 建设银行 | 13832637143 |
| 3 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 王一霖 | 女 | 专科一年级 | 13102420070128442X | 安头屯顾家屯 | 6000 | 王振全 | 6217000210023194532 | 中国银行 | 15030629737 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明:1、银行卡类别各县(市、区)教育和体育局指定银行填写,2、享受市级资助金额,由各县(市、区)教育和体育局按照学生所在学段应享受各项资助数额和实际享受数额来核定,已经享受的不再重复享受。3、此表一式四份上报市教育局。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 县(市、区)教育和体育局(盖章) |
|
|
|
|
| 县(市、区)委农村工作领导小组办公室(盖章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负责人签字: |
|
| 电话: |
|
| 负责人签字: 电话: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 廊坊市永清县(市、区)2025-2026学年初、高中及本科毕业生升入高一级学段享受市慈善总会荣盛励学资助情况统计表 |
| 银行卡类别: |
|
|
|
| 填报时间:2025 年 9 月 日 |
|
|
|
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 学段、年级 | 身份证号 | 所在乡(镇)、村(街) | 资助金额 | 卡主姓名 | 银行卡号 | 开户行 | 持卡人手机号 |
| 1 | 华油五中 | 索鸿君 | 女 | 高中一年级 | 131023200910232021 | 别古庄镇辛立村 | 5000 | 索鸿君 |
|
| 18033645018 |
| 2 | 永清一中 | 王家豪 | 男 | 高中一年级 | 131023201001192418 | 大辛阁西下七村 | 5000 | 韩颖 | 6214670210020174111 | 中国建设银行永清支行 | 15175659797 |
| 3 | 永清一中 | 徐然 | 女 | 高中一年级 | 131023201003170626 | 龙虎庄乡大青垡村 | 5000 | 徐双江 |
|
| 13785690615 |
| 4 | 永清一中 | 张梓桐 | 女 | 高中一年级 | 131023201001170622 | 龙虎庄乡后刘官营村 | 5000 | 张全响 | 6217000210009229674 | 中国建设银行永清支行 | 15132631042 |
| 5 | 华油五中 | 刘家睿 | 男 | 高中一年级 | 131023200909161211 | 三圣口乡甄庄村 | 5000 | 刘家彤 | 6214670210007894582 | 中国建设银行永清支行 | 19542161233 |
| 6 | 石家庄工程职业学院 | 刘天宇 | 男 | 互联网应用1 | 131023200611100854 | 后奕镇坚固庄村 | 6000 | 刘天宇 |
|
| 13206675185 |
| 7 | 张家口职业技术学院 | 张梦晗 | 女 | 人工智能1 | 131023200701221422 | 里澜城镇大沈庄村 | 6000 | 张伟 | 6214670210001533889 | 中国建设银行永清支行 | 13833618213 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 37000 |
|
|
|
|
| 说明:1、银行卡类别各县(市、区)教育和体育局指定银行填写,2、享受市级资助金额,由各县(市、区)教育和体育局按照学生所在学段应享受各项资助数额和实际享受数额来核定,已经享受的不再重复享受。3、此表一式四份上报市教育局。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 县(市、区)教育和体育局(盖章) |
|
|
|
|
| 县(市、区)委农村工作领导小组办公室(盖章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
| 主管领导签字: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负责人签字: |
|
| 电话: |
|
| 负责人签字: 电话: |
|
|
|
|
|
