2025-06-02 08:58
来源:本站
中国建设银行 | ||||
廊坊市慈善总会5月捐赠收入 | ||||
现金接收 | ||||
账户名称 | ||||
记账日期 | 对方户名 | 对方账号 | 账户明细编号-交易流水号 | |
贷方 | ||||
2025-05-01 | 4.45 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2507-13070550849J70N1NLS |
2025-05-02 | 1.65 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2508-13070550849JGJZLYJQ |
2025-05-03 | 0.18 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2509-13070550863ISD1HADU |
2025-05-04 | 0.19 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2510-1307055086344HDIJBC |
2025-05-05 | 0.28 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2511-1307055084A0GMC9ZBX |
2025-05-06 | 0.83 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2512-13070550849O6AEWB3U |
2025-05-07 | 3.13 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2513-13070550849MXGGXCKL |
2025-05-08 | 12.34 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2514-13070550849JW6VRJXT |
2025-05-09 | 6.11 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2515-13070550849K6LTHOSJ |
2025-05-10 | 10.30 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2516-13070550863IEZKCQCQ |
2025-05-11 | 1.91 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2517-130705508634NR3O8KN |
2025-05-12 | 0.45 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2518-13070550849JLW5V5I5 |
2025-05-13 | 3.36 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2519-13070550849WOFWBDO3 |
2025-05-14 | 2.15 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2520-13070550849O23PU7YV |
2025-05-15 | 2.12 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2521-13070550849LTXBSCOL |
2025-05-16 | 200.00 | 王刚 | 029100310000119400000 | 2522-13070550849KORIUG8U |
2025-05-16 | 8.02 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2523-13070550849KP827Y6C |
2025-05-17 | 2.89 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2524-13070550863K41XNXV5 |
2025-05-17 | 200.00 | 王刚 | 029100310000119400000 | 2525-13070550863K4GTHPWT |
2025-05-18 | 0.68 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2526-130705508636FFQLZMH |
2025-05-19 | 0.62 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2527-13070550849MS4ZOMD4 |
2025-05-20 | 2.55 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2528-13070550849ZGR4FSNL |
2025-05-21 | 2.03 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2529-13070550849K62I3HCJ |
2025-05-22 | 2.97 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2530-13070550849NVZQ63X5 |
2025-05-23 | 8.29 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2531-13070550849UN979AD9 |
2025-05-24 | 5.07 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2532-1307055086388FTOB5W |
2025-05-25 | 1.15 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2533-130705508637JG5X17M |
2025-05-26 | 1.57 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2534-1307055084A72MADSBT |
2025-05-27 | 3.65 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2535-13070550849N7XJG5QI |
2025-05-28 | 4.96 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2536-13070550849YYFDRRES |
2025-05-29 | 7.47 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2537-1307055084A10NYUBOR |
2025-05-30 | 3.09 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2538-13070550849MWZZC5JS |
2025-05-31 | 7.27 | 待清算商户款项130705508 | 029100320000119400000 | 2539-13070550863FAB3KTBK |
物资接收 | ||||
日期 | 折款 | 单位(个人) | 物资数 | 备注 |
2025-05-19 | 112000 | 河北川业医疗器械有限公司 | 磁疗贴16000贴 | 20箱 |
2025-05-20 | 1488 | 孙刚 | 华为JNA-B19手表1只 | |
支出 2025年支出为0